24 ORE DI LE MANS, LA LISTA COMPLETA DEI PARTECIPANTI ALLA VIGILIA DELLE QUALIFICHE

Le Mans, Francia, inizia il conto alla rovescia per la gara dell’anno, che vedrà alla partenza 50 vetture divise in quattro categorie: LMP1, LMP2, LMGT1 e LMGT2. Scorrendo la lista dei piloti e dei team, scopriamo delle novità: la più importante è che Henri Pescarolo ha dovuto sostituire Jean-Christophe Boullion sulla vettura numero 16 perchè vittima di un incidente domestico che lo costringerà a saltare la corsa.
Al suo posto ci sarà Nicolas Minassian, che è stato liberato dal team Creation Autosportif con il quale avrebbe dovuto correre proprio a Le Mans. I titolari del team hanno voluto regalare a Minassian la possibilità di correre per la vittoria assoluta. In sostituzione a Minassian ci sarà l’inglese Jamie Campbell-Walter.
Gli italiani presenti al via della gara saranno dieci, molti con reali probabilità di vittoria sia di classe che assoluta. Tra questi abbiamo Rinaldo Capello e Emanuele Pirro, entrambi già vincitori a Le Mans ed entrambi su Audi R10. Capello sarà affiancato da Tom Kristensen e Allan McNish sull’Audi numero 7, mentre Pirro dividerà l’auto numero 8 con Frank Biela e Marco Werner.
Sempre nella categoria LMP1 abbiamo Beppe Gabbiani, che guiderà la Creation Judd numero 9 della Creation Autosportif, mentre in LMGT1 troviamo Massimiliano Papis, che dopo la partecipazione alla Indy500, correrà per il team ufficiale Corvette Racing a fianco dei veterani Ron Fellows e Johnny O’Connell sulla vettura numero 63. Sempre in LMGT1 correrà sull’Aston Martin DBR9 numero 007 ufficiale Andrea Piccini affiancato da Tomas Enge e Darren Turner. Sia Piccini che Papis hanno la possibilità di ottenere la vittoria di classe.
Ben tre italiani a bordo dell’Aston Martin DBR9 numero 69 del team italiano BMS Scuderia Italia: Fabrizio Gollin, Fabio Babini e Christian Pescatori, anche loro in lizza per la vittoria di classe. Sempre in LMGT1 partirà Marco Apicella a bordo della Lamborghini Murcielago numero 53 del team giapponese Jloc Isao Noritake.
In fine, nella classe LMGT2, troviamo Luca Riccitelli, che guiderà la Porsche 911GT3 RSR numero 76 del team francese IMSA Performance Matmut insieme a Dumas e Narac.
Ecco la lista completa dei partecipanti alla 24 ore di Le Mans:
| N° | SQUADRA | CAT | AUTO | PILOTI |
| 2 | ZYTEK ENGINEERING (GBR) | LMP1 | ZYTEK (3997A) | J.NIELSEN (DNK) P.ANDERSEN (DNK) C.ELGAARD (DNK) |
| 5 | SWISS SPIRIT (CHE) | LMP1 | COURAGE JUDD (4997A) | H.PRIMAT (FRA) M.FASSLER (CHE) P.PETER (AUT) |
| 6 | LISTER STORM RACING (GBR | LMP1 | LISTER STORM (5993A) | J.MOLLER (DNK) N.KIESA (DNK) G.PICKERING (GBR) |
| 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU) | LMP1 | AUDI (5499T) | R.CAPELLO (ITA) T.KRISTENSEN (DNK) A.Mc NISH (GBR) |
| 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU | LMP1 | AUDI (5499T) | F.BIELA (DEU) E.PIRRO (ITA) M.WERNER (DEU) |
| 9 | CREATION AUTOSPORTIF LTD (GBR) | LMP1 | CREATION JUDD (4997A) | F.ORTIZ (CHE) J.CAMBELL WALTER (GBR) B.GABBIANI (ITA) |
| 12 | COURAGE COMPETITION (FRA) | LMP1 | COURAGE MUGEN (4484A) | A.FREI (CHE) G.FISKEN (GBR) S.HANCOCK (GBR) |
| 13 | COURAGE COMPETITION (FRA) | LMP1 | COURAGE MUGEN (4488A) | J.GOUNON (FRA) H.KUROSAWA (JPN) S.NAKANO |
| 14 | RACING FOR HOLLAND (NLD) | LMP1 | DOME JUDD (4000A) | J.LAMMERS (NLD) A.YOONG LOONG (MAL) S.JOHANSSON (CHE) |
| 16 | PESCAROLO SPORT (FRA) | LMP1 | PESCAROLO JUDD (4997A) | N.MINASSIAN (FRA) E.COLLARD (FRA) E.COMAS (FRA) |
| 17 | PESCAROLO SPORT (FRA) | LMP1 | PESCAROLO JUDD (4997A) | E.HELARY (FRA) F.MONTAGNY (FRA) S.LOEB (FRA) |
| 19 | CHAMBERLAIN - SYNERGY MOTORSPORT (GBR) | LMP1 | LOLA AER (3595T) | G.EVANS (GBR) P.OWEN (GBR) B.BERRIDGE (GBR) |
| 20 | BRUNEAU PIERRE (FRA) | LMP2 | PILBEAM JUDD (3397A) | M.ROSTAN (FRA) C.MACALLISTER (USA) S.PULLAN (GBR) |
| 22 | ROLLCENTRE RACING (GBR) | LMP2 | RADICAL JUDD (3395A) | J.BARBOSA (PRT) S.MOSELEY (GBR) M.SHORT (GBR) |
| 24 | BINNIE MOTORSPORTS (USA) | LMP2 | LOLA ZYTEK (3397A) | W.BINNIE (USA) A.TIMPANY (GBR) Y.TERADA (JPN) |
| 25 | RML (GBR) | LMP2 | LOLA AER (1995T) | T.ERDOS (BRA) M.NEWTON (GBR) A.WALLACE (GBR) |
| 27 | MIRACLE MOTORSPORTS (USA) | LMP2 | COURAGE - AER (1995T) | J.MACALUSO (USA) A.LALLY (USA) I.JAMES (GBR) |
| 30 | WELTER GERARD (FRA) | LMP2 | WR PEUGEOT (1999T) | J.BRICHE (FRA) F.HAUCHARD (FRA) P.ROUSSEL (FRA) |
| 32 | BARAZI EPSILON (FRA) | LMP2 | COURAGE AER (1995T) | J.BARAZI (DNK) M.VERGERS (NLD) N.CUNNINGHAM (NZL) |
| 33 | INTERSPORT RACING (USA) | LMP2 | LOLA AER (1995T) | C.FIELD (USA) L.HALLIDAY (USA) D.DAYTON (USA) |
| 35 | G-FORCE RACING (BEL) | LMP2 | COURAGE JUDD (3397A) | J.LE ROCH (FRA) E.MORRIS (GBR) F.HAHN (BEL) |
| 36 | PAUL Belmondo RACING (FRA) | LMP2 | COURAGE FORD (3398A) | C.GOSSELIN (FRA) K.OJJEH (SAU) P.RAGUES (FRA) |
| 37 | PAUL Belmondo RACING (FRA) | LMP2 | COURAGE FORD (3398A) | J.BOUVET (FRA) D.ANDRE (FRA) Y.CLAIRAY (FRA) |
| 39 | CHAMBERLAIN - SYNERGY MOTORSPORT (GBR) | LMP2 | LOLA AER (1995T) | M.AMARAL (PRT) M.DE CASTRO (ESP) W.HUGHES (GBR) |
| 007 | ASTON MARTIN RACING (GBR) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | T.ENGE (CZE) A.PICCINI (ITA) D.TURNER (GBR) |
| 009 | ASTON MARTIN RACING (GBR) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | P.LAMY (PRT) S.ORTELLI (MCO) S.SARRAZIN (FRA) |
| 50 | LARBRE COMPETITION TEAM (FRA) | LMGT1 | FERRARI 550 MARANELLO (5853A) | G.GARDEL (ITA) P.BORNHAUSER (FRA) J.BLANCHEMAIN (FRA) |
| 53 | JLOC ISAO NORITAKE (JPN) | LMGT1 | LAMBORGHINI MURCIELAGO (5990A) | M.APICELLA (ITA) K.YAMANISHI (JPN) Y.HINOI (JPN) |
| 61 | RUSSIAN AGE RACING (RUS) | LMGT1 | FERRARI 550 MARANELLO (5853A) | C.VANN (GBR) N.SMITH (GBR) T.SUGDEN (GBR) |
| 62 | RUSSIAN AGE RACING (RUS) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | D.BRABHAM (AUS) N.PIQUET (BRA) A.GARCIA (ESP) |
| 63 | CORVETTE RACING (USA) | LMGT1 | CORVETTE C6-R (6993A) | R.FELLOWS (CAN) J.O CONNELL (USA) M.PAPIS (ITA) |
| 64 | CORVETTE RACING (USA) | LMGT1 | CORVETTE C6-R (6993A) | O.GAVIN (GBR) O.BERETTA (MCO) J.MAGNUSSEN (DNK) |
| 66 | ACEMCO MOTORSPORTS (USA) | LMGT1 | SALEEN S7R (6999A) | T.BORCHELLER (USA) J.MOWLEM (GBR) C.FITTIPALDI (BRA) |
| 67 | CONVERS MENX TEAM (RUS) | LMGT1 | FERRARI 550 MARANELLO (5983A) | R.PERGL (CZE) P.KOX (NLD) A.VASILIEV (RUS) |
| 69 | BMS SCUDERIA ITALIA (ITA) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | F.BABINI (ITA) F.GOLLIN (ITA) C.PESCATORI (ITA) |
| 72 | LUC ALPHAND AVENTURES (FRA) | LMGT1 | CORVETTE C5-R (6997A) | L.ALPHAND (FRA) P.GOUESLARD (FRA) J.POLICAND (FRA) |
| 73 | ICE POL RACING TEAM (BEL) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3-RSR (3795A) | Y.LAMBERT (BEL) C.LEFORT (BEL) R.IANNETTA (FRA) |
| 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT (FRA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3795A) | R.DUMAS (FRA) R.NARAC (FRA) L.RICCITELLI (ITA) |
| 77 | MULTIMATIC MOTORSP. - TEAM PANOZ (CND) | LMGT2 | PANOZ ESPERANTE (4998A) | S.MAXWELL (CAN) G.JEANNETTE (USA) T.WILNER (USA) |
| 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS (USA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3598A) | J.VAN OVERBEEK (USA) S.NEIMAN (USA) P.LONG (USA) |
| 81 | TEAM LNT (GBR) | LMGT2 | PANOZ ESPERANTE (4998A) | T.KIMBER Smith R.DEAN (GBR) L.TOMLINSON (GBR) |
| 83 | SEIKEL MOTORSPORT (DEU) | LMGT2 | PORSCHE (3800A) | D.FARNBACHER (DEU) L.NIELSEN (DNK) P.EHRET (DEU) |
| 85 | SPYKER SQUADRON b.v. (NLD) | LMGT2 | SPYKER C8 SPYDER (3782A) | D.CREVELS (NLD) P.DUMBRECK (GBR) T.CORONEL (NL) |
| 86 | SPYKER SQUADRON b.v. (NLD) | LMGT2 | SPYKER C8 SPYDER (3782A) | J.BLEEKEMOLEN (NLD) M.HEZEMANS (NLD) J.KANE (GBR) |
| 87 | SCUDERIA ECOSSE (GBR) | LMGT2 | FERRARI 430 GT (3998A) | A.KIRKALDY (GBR) C.NIARCHOS (GRC) T.MULLEN (GBR) |
| 89 | SEBAH AUTOMOTIVE LTD (GBR) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3598A) | X.POMPIDOU (FRA) C.RIED (DEU) T.THYRRING (DNK) |
| 90 | WHITE LIGHTNING RACING (USA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3598A) | J.BERGMEISTER (DEU) T.KROHN (USA) N.JONSSON (SWE) |
| 91 | T2M MOTORSPORT (JPN) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RS (3598A) | Y.YAMAGISHI (JPN) J.DE FOURNOUX (FRA) M.KONOPKA (SVK) |
| 93 | TEAM TAISAN ADVAN (JPN) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3-RS (3598A) | K.NISHIZAWA (JPN) S.YAMAJI (JPN) P.COLLIN (USA) |
| 98 | NOEL DEL BELLO (FRA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3598A) | P.BOURDAIS (FRA) T.CLOET (BEL) A.SHARPE (GBR) |
Related Articles:
- 24 ORE DI LE MANS, FRANK MONTAGNY CON LA PESCAROLO IL PIU' VELOCE NEL TEST DAY
- 24 ORE DI LE MANS, IL PROGRAMMA DELL'EVENTO
- 24 ORE DI LE MANS, LA LISTA DELLE SQUADRE PARTECIPANTI