24 ORE DI LE MANS, LA LISTA DEGLI INVITATI AL TEST DAY DEL 3 GIUGNO
Le Mans, Francia, finito il mese di maggio, dedicato principalmente alla 500 miglia di Indianapolis e al Gran Premio di Monte Carlo, inizia il mese di giugno, dominato dalla 24 ore di Le Mans. Già da domenica 3 le 55 vetture prescelte scenderanno in pista per una sessione di test volta a designare chi sarà ammesso alle qualifiche in programma mercoledi 13 e giovedi 14 prossimi.
Le 55 vetture ammesse alla 75° edizione della Le Mans fanno parte di 41 team, rappresentanti di 13 nazioni; 28 di queste vetture saranno prototipi, di cui 16 appartenenti alla classe LMP1, la categoria più importante e prestazionale, delle quali fanno parte le Audi R10 e le Peugeot 908 HDI.
Nel gruppo dei piloti fin’ora scelti ci sono 9 piloti italiano tra cui Emanuele Pirro e Rinaldo "Dindo" Capello, tra gli equipaggi dell’Audi e 4 team. Naturalmente l’attenzione sarà tutta incentrata sulla lotta tra Audi e Peugeot per la vittoria assoluta, ma non è da sottovalutare l’antagonismo tra Corvette e Aston Martin e naturalmente tra Ferrari e Porsche, con l’aggiunta della Panoz.
La lista degli invitati al test day:
| LMP1 |
|||||||||||||||
| NUMERO | TEAM | AUTO | PILOTI | ||||||||||||
|
1 |
AUDI SPORT NORTH AMERICA | AUDI R10 | Biela, Pirro, Werner | ||||||||||||
| 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | AUDI R10 | Capello, Kristensen, McNISH | ||||||||||||
| 3 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R10 | LUHR, ROCKENFELLER, Premat | ||||||||||||
| 5 | SWISS SPIRIT | LOLA AUDI B07 | Deletraz, Fassler, ALEXANDER | ||||||||||||
| 7 | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT 908 | GENE, Minassian, VILLENEUVE | ||||||||||||
| 8 | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT 908 | Lamy, Sarrazin, Bourdais | ||||||||||||
| 9 | CREATION AUTOSPORTIF LTD | CREATION JUDD CA07 | CAMPBELL-WALTER, ORTIZ, Nakano | ||||||||||||
| 10 | ARENA INTERNATIONAL MOTORSPORT | ZYTEK 07S | Johansson, SHIMODA | ||||||||||||
| 12 | COURAGE COMPETITION | COURAGE AER LC70 | FREI, COCHET, BESSON | ||||||||||||
| 13 | COURAGE COMPETITION | COURAGE AER LC70 | Gounon, MOREAU | ||||||||||||
| 14 | RACING FOR HOLLAND BV | DOME JUDD S101 | Lammers,Bleekemolen, HART | ||||||||||||
| 15 | CHAROUZ RACING SYSTEM | LOLA JUDD B07 - 17 | Yoong, MÜCKE, CHAROUZ | ||||||||||||
| 16 | PESCAROLO SPORT | PESCAROLO JUDD | Collard, Boullion, DUMAS | ||||||||||||
| 17 | PESCAROLO SPORT | PESCAROLO JUDD | PRIMAT, TINSEAU, TRELUYER | ||||||||||||
| 18 | ROLLCENTRE RACIN | PESCAROLO JUDD | Barbosa, HALL, SHORT | ||||||||||||
| 19 | CHAMBERLAIN - SYNERGY MOTORSPORT | LOLA AER B06 - 10 | EVANS, BERRIDGE, OWEN | ||||||||||||
| LMP2 |
|||||||||||||||
| 20 | PIERRE BRUNEAU | PILBEAM JUDD MP93 | ROSTAN, PICKERING, MACALLISTER | ||||||||||||
| 21 | TEAM BRUICHLADDICH RADICAL | RADICAL AER SR9 | GREAVES, MOSELEY, LIDDELL | ||||||||||||
| 24 | NOEL DEL BELLO | COURAGE - AER LC75 | |||||||||||||
| 25 | RML | LOLA AER B05 - 40 | ERDOS, NEWTON, Wallace | ||||||||||||
| 29 | T2M MOTORSPORT | DOME MADER S101-5 | LONGECHAL, YAMAGISHI | ||||||||||||
| 31 | BINNIE MOTORSPORTS | LOLA ZYTEK B05 - 40 | BINNIE, TIMPANY, BUNCOMBE | ||||||||||||
| 32 | BARAZI EPSILON | ZYTEK 07S/2 | BARAZI, VERGERS, OJJEH | ||||||||||||
| 33 | BARAZI EPSILON | ZYTEK 07S/2 | Fernandez, KUROSAWA | ||||||||||||
| 35 | SAULNIER RACING | COURAGE AER LC75 | JOUANNY, NICOLET, FILHOL | ||||||||||||
| 40 | QUIFEL - ASM TEAM | LOLA AER B05 - 40 | AMARAL, DE CASTRO, HUGHES | ||||||||||||
| 44 |
KRUSE MOTORSPORT |
PESCAROLO JUDD | BURGESS, de POURTALES, SIEDLER | ||||||||||||
| LMGT1 |
|||||||||||||||
| 006 | A.M.R. LARBRE COMPETITION | ASTON MARTIN DBR9 | BORNHAUSER, BERVILLE, FISKEN | ||||||||||||
| 007 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN DBR9 | Enge, Herbert, Kox | ||||||||||||
| 008 | A.M.R. LARBRE COMPETITION | ASTON MARTIN DBR9 | Bouchut, Gollin, ELGAARD | ||||||||||||
| 009 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN DBR9 | Brabham, Rydell, Turner | ||||||||||||
| 53 | JLOC ISAO NORITAKE | LAMBORGHINI MURCIELAGO | Apicella, KOJI | ||||||||||||
| 54 | TEAM ORECA | SALEEN S7R | GROPPI, PROST, Belloc | ||||||||||||
| 55 | TEAM ORECA | SALEEN S7R | Ortelli, AYARI, Lapierre | ||||||||||||
| 59 | TEAM MODENA | ASTON MARTIN DBR9 | Garcia, HALLIDAY, Fittipaldi | ||||||||||||
| 63 | CORVETTE RACING | CORVETTE C6.R | O’Connell, Magnussen, Fellows | ||||||||||||
| 64 | CORVETTE RACING | CORVETTE C6.R | Beretta, Gavin, Papis | ||||||||||||
| 67 | CONVERS MENX TEAM | FERRARI 550 MARANELLO | PERGL, VASILIEV, KOSTKA | ||||||||||||
| 70 | PSI EXPERIENCE | CORVETTE C6-R | HALLYDAY, GOSSELIN, PETER | ||||||||||||
| 72 | LUC ALPHAND AVENTURES | CORVETTE C6.R | POLICAND, GOUESLARD | ||||||||||||
| 73 | LUC ALPHAND AVENTURES | CORVETTE C5-R | BLANCHEMAIN, Vosse | ||||||||||||
| 100 | ASTON MARTIN RACING BMS | ASTON MARTIN DBR9 | Babini, Davies, Malucelli | ||||||||||||
| LMGT2 |
|||||||||||||||
| 71 | SEIKEL MOTORSPORT | PORSCHE 911 GT3 RSR | COLLIN, Felbermayr, Felbermayr Jr | ||||||||||||
| 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | PORSCHE 911 GT3 RSR | NARAC, LIETZ, Long | ||||||||||||
| 78 | AF CORSE | FERRARI F 430 GT | MACARI, AUCOTT, NEWEY | ||||||||||||
| 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORT | PORSCHE 911 GT3 RSR | van OVERBEEK, BERGMEISTER, NEIMAN | ||||||||||||
| 81 | TEAM LNT | PANOZ ESPERANTE | KIMBER-Smith, WATTS, MILNER | ||||||||||||
| 82 | TEAM LNT | PANOZ ESPERANTE | Tomlinson, Dean, Bell | ||||||||||||
| 83 | GPC SPORT SRL | FERRARI F 430 GT | MARSH | ||||||||||||
| 85 | SPYKER SQUADRON b.v. | SPYKER C8 SPYDER | BELICCHI, Caffi, CHIESA | ||||||||||||
| 86 | SPYKER SQUADRON b.v. | SPYKER C8 SPYDER | Janis, Hezemans, KANE | ||||||||||||
| 87 | SCUDERIA ECOSSE | FERRARI F 430 GT | Niarchos, Kirkaldy, Mullen | ||||||||||||
| 93 | AUTORLANDO SPORT | PORSCHE 911 GT3 RSR | NIELSEN, EHRET, SIMONSEN | ||||||||||||
| 97 |
RISI COMPETIZIONE |
FERRARI F 430 GT | Salo, Melo, MOWLEM | ||||||||||||
| 99 |
RISI COMPETIZIONE |
FERRARI F 430 GT | KROHN, JONSSON, BRAUN |