24 ORE DI LE MANS, QUALIFICA DINDO CAPELLO, TOM KRISTENSEN ALLAN McNISH CON L’AUDI R10 IN POLE

Tom Kristensen, Allan McNish e Dindo Capello, su Audi R10, in pole a Le Mans

Le Mans, Francia, nonostante in molti si aspettassero una pole da parte della Pescarolo dopo i risultati delle prove libere del 4 giugno scorso, la squadra francese ha decisamente deluso le aspettative non riuscendo nemmeno ad agguantare la seconda posizione.

Onore al merito, per le Audi Joest, che monopolizzano la prima fila con il minimo sforzo e staccano gli avversari di più di due secondi fin dai primi minuti e in particolare all’equipaggio della vettura numero 7 di Rinaldo Capello, Tom Kristensen e Allan McNish, che conquistano la pole assoluta.

In classe LMP2, invece, svetta la Lola AER numero 25 del team RML guidata da Erdos, Newton e Wallace, che conferma la buona prestazione della qualifica precedente.

Dominio Aston Martin in classe LMGT1; la berlinetta inglese ha monopolizzato per quasi tutta la sessione le prime tre posizioni e solo allo scadere delle due ore la Corvette ufficiale numero 64 di Gavin, Beretta e Magnussen è riuscita a strappare la terza piazza alla vettura del team BMS Scuderia Italia numero 69 di Gollin, Babini e Pescatori.

In classe LMGT2 ottima performance della Porsche 996 GT3 RSR numero 76 del team di Dumas, Narac e Riccitelli, che, nonostante un duro colpo contro il guard rail dopo 25 minuti di prove alla S Porsche, conquista la prima posizione della classe seguita dalla Ferrari F430GT della Scuderia Ecosse numero 87 di Kirkaldy, Niarchos e Mullen.

Solo sesta di classe LMGT1 e ventiseiesima in classifica generale la Corvette di Massimiliano Papis, che si era comportata bene nella qualifica precedente. Risolti a pochi minuti dalla fine i problemi della Zytek Engineering numero 2, che si è qualificata ottava assoluta e di classe LMP1.

Sottotono la prestazione della Creation Autosportif numero 9 del nostro Gabbiani, che si è qualificata solo settima dietro anche alla Dome Judd della Racing for Holland numero 14.

La griglia di partenza della 74° 24 ore di Le Mans:

  1. 7 Audi Sport Team Joest LMP1 Kristensen T. 3′30"466
  2. 8 Audi Sport Team Joest LMP1 Werner M. 3′30"584 0"118
  3. 16 Pescarolo Sport LMP1 Minassian N. 3′32"584 2"118
  4. 17 Pescarolo Sport LMP1 Helary E. 3′32"990 2"524
  5. 13 Courage Competition LMP1 KUROSAWA H. 3′34"120 3"654
  6. 14 Racing for Holland LMP1 Johansson S. 3′34"864 4"398
  7. 9 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELL WALTER J 3′36"459 5"993
  8. 2 Zytek Engineering LMP1 ELGAARD C. 3′39.252 8"786
  9. 5 Swiss Spirit LMP1 PETER P. 3′40"182 9"716
  10. 12 Courage Competition LMP1 HANCOCK S. 3′40"443 9"977
  11. 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. 3′40"467 10"001
  12. 25 RML LMP2 Wallace A. 3′41"555 11"089
  13. 33 Intersport Racing LMP2 DAYTON D. 3′43"869 13"403
  14. 22 Rollcentre Racing LMP2 MOSELEY St. 3′44"324 13"858
  15. 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL M. 3′45"732 15"266
  16. 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J. 3′47"467 17"001
  17. 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. 3′48"846 18"380
  18. 27 Miracle Motorsports LMP2 MACALUSO J. 3′50"826 20"360
  19. 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 3′50"940 20"474
  20. 007 Aston Martin Racing LMGT1 Enge T. 3′52"015 21.549
  21. 009 Aston Martin Racing LMGT1 Sarrazin S. 3′52"561 22"095
  22. 64 Corvette Racing LMGT1 Gavin O. 3′53"100 22"634
  23. 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 3′53"285 22"819
  24. 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 Babini F. 3′53"611 23"145
  25. 67 Convers Menx Team LMGT1 Kox P. 3′53"781 23"315
  26. 63 Corvette Racing LMGT1 O’Connell J. 3′53"993 23"527
  27. 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 Fittipaldi C. 3′54"476 24"010
  28. 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 3′55"629 25"163
  29. 24 Binnie Motorsports LMP2 TIMPANY A. 3′56"123 25"657
  30. 35 G-Force Racing LMP2 MORRIS E. 3′56"452 25"986
  31. 36 Paul Belmondo Racing LMP2 RAGUES P. 3′56"460 25"994
  32. 62 Russian Age Racing LMGT1 Brabham D. 3′57"776 27"310
  33. 61 Russian Age Racing LMGT1 SUGDEN T. 3′59"822 29"356
  34. 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 HINOI Y. 4′00"287 29"821
  35. 30 Welter Gerard LMP2 ROUSSEL P. 4′00"775 30"309
  36. 50 Larbre Competition LMGT1 BORNHAUSER P. 4′01"920 31"454
  37. 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 Riccitelli L. 4′03"438 32"972
  38. 87 Scuderia Ecosse LMGT2 Niarchos C. 4′04"596 34"130
  39. 83 Seikel Motorsports LMGT2 EHRET P. 4′04"897 34"431
  40. 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 NEIMAN S. 4′05"266 34"800
  41. 90 White Lightning Racing LMGT2 KROHN T. 4′05"700 35"234
  42. 85 Spyker Squadron LMGT2 Coronel T. 4′06"299 35"833
  43. 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 JEANNETTE G. 4′06"642 36"176
  44. 86 Spyker Squadron LMGT2 Hezemans M. 4′07"939 37"473
  45. 89 Sebab Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. 4′08"688 38"222
  46. 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-Smith T. 4′12"043 41"577
  47. 93 Team Taisan Advan LMGT2 COLLIN P. 4′14"477 44"011
  48. 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LEFORT C. 4′16"246 45"780
  49. 49 91 T2M Motorsport LMGT2 YAMAGISHI Y. 4′17"342 46"876
  50. 98 Del Bello Noel LMGT2 SHARPE A . 4′23"547 53"081

Related Articles:

Articoli correlati

  • Nessun articolo correlato

Leave a Reply




Articoli correlati