ALBO D’ORO 24 0RE DI LE MANS

La 24 ore di Le Mans è la storia dell’automobilismo per antonomasia. Nata agli inizi del secolo, si svolgeva su un tracciato di terra battuta e si snodava più o meno con le stesse curve che ci sono ora. Nelle prime edizioni i piloti potevano usare per la manutenzione dell’auto solo ciò che riuscivano a portare a bordo e spesso i piloti correvano da soli tutta la gara senza cambi al volante.
Fino al 1970 la partenza avveniva con le auto parcheggiate su un lato della pista e i piloti che le raggiungevano di corsa dall’altro lato. La pericolosità della manovra (spesso i piloti non allacciavano le cinture per partire più in fretta) e la plateale protesta di Jacky Icks, che raggiunse la vettura camminando tranquillo vincendo la gara nel 1969, convinse tutti a cambiare tipologia di partenza che oggi è lanciata.
La gara comprende 4 categorie di vetture LMP1, formata dai prototipi più potenti, LMP2, ancora prototipi ma meno potenti e più piccoli dei LMP1, LMGT1 e LMGT2, che comprendono le vetture GT più importanti al mondo. Qui a Le Mans hanno costruito il loro mito la Ferrari, la Porsche, la Jaguar e la Bentley, mentre è sempre stata molto sfortunata la Mercedes spesso coinvolta in incidenti anche gravissimi.
Gli italiani hanno avuto alterne fortune, ma negli ultimi anni, grazie all’imbattibilità dell’Audi, Rinaldo "Dindo" Capello e Emanuele Pirro hanno vinto sei delle ultime sette edizioni, per non parlare delle splendide vittorie di Pier Luigi Martini e Michele Alboreto. Il recordman è comunque Tom Kristensen; il danese ha vinto ben sette edizioni della mitica corsa francese.
La corsa è ad inviti e solo i vincitori dei campionati FIA GT, ALMS, LMS e i vincitori in carica della Le Mans hanno il posto assicurato. Per gli altri l’ACO (l’Automobile Club de l’Ouest) manda l’invito alla sessione di test e i migliori vengono scelti per la gara. Oggi i budget per affrontare la gara sono altissimi; per fare un esempio l’Audi investe solo per questa gara all’incirca la stessa somma che la Ferrari investe per tutta una stagione di Formula 1.
| ANNO | PILOTI | AUTO |
| 1923 | Lagache-Leonard | Chenard&Walker |
| 1924 | Duff-Clement | Bentley Sport |
| 1925 | De Courcelle-Rossignol | Lorraine B3-6 |
| 1926 | Bloch-Rossignol | Lorraine B3-6 |
| 1927 | Benjafield-Davis | Bentley Sport |
| 1928 | Barnato-Rubin | Bentley Sport |
| 1929 | Barnato-Birkin | Bentley Speed Six |
| 1930 | Barnato-Kindston | Bentley Speed Six |
| 1931 | Lord Howe-Birkin | Alfa Romeo 8C |
| 1932 | Sommer-Chinetti | Alfa Romeo 8C |
| 1933 | Nuvolari-Sommer | Alfa Romeo 8C |
| 1934 | Chinetti-Etancelin | Alfa Romeo 8C |
| 1935 | Hindmarsh-Fontes | Lagonda Rapide |
| 1936 | Non disputata | |
| 1937 | Wimille-Benoist | Bugatti 57G |
| 1938 | Chaboud-Tremoulet | Delahaye 135S |
| 1939 | Wimille-Veyron | Bugatti 57G |
| 1940-1948 | Non disputata | |
| 1949 | Chinetti-Lord Seldson | Ferrari 166 MM |
| 1950 | Rosier-Rosier | Talbot Lago T26 GS |
| 1951 | Walker-Whitehead | Jaguar XK 120C |
| 1952 | Lang-Riess | Mercedes Benz 300 SL |
| 1953 | Rolt-Hamilton | Jaguar XK 120C |
| 1954 | Gonzalez-Trintignant | Ferrari 375 |
| 1955 | Hawthorn-Bueb | Jaguar Type D |
| 1956 | Flockart-Sanderson | Jaguar Type D |
| 1957 | Flockart-Bueb | Jaguar Type D |
| 1958 | Gendebien-P.Hill | Ferrari 250 TR |
| 1959 | Shelby-Salvadori | Aston Martin DBR1 |
| 1960 | Frere-Gendebien | Ferrari TR 60 |
| 1961 | Gendebien-P.Hill | Ferrari TR 61 |
| 1962 | Gendebien-P.Hill | Ferrari 330 LM |
| 1963 | Scarfiotti-Bandini | Ferrari 250 P |
| 1964 | Guichet-Vaccarella | Ferrari 275 P |
| 1965 | Rindt-Gregory | Ferrari 275 LM |
| 1966 | Amon-McLaren | Ford MK II |
| 1967 | Gurney-Foyt | Ford MK IV |
| 1968 | Rodriguez-Bianchi | Ford GT40 |
| 1969 | Ickx-Oliver | Ford GT40 |
| 1970 | Herrmann-Attwood | Porsche 917 K |
| 1971 | Marko-Van Lennep | Porsche 917 K |
| 1972 | Pescarolo-G.Hill | Matra MS 670 |
| 1973 | Pescarolo-Larrousse | Matra MS 670B |
| 1974 | Pescarolo-Larrousse | Matra MS 670B |
| 1975 | Ickx-Bell | Ford GR8 |
| 1976 | Ickx-Van Lennep | Porsche 936 |
| 1977 | Ickx-Barth-Haywood | Porsche 936 |
| 1978 | Pironi-Jassaud | Renault Alpine A 442B |
| 1979 | Ludwig-Whittington-Whittington | Porsche 953 K |
| 1980 | Rondeau-Jassaud | Rondeau M 379B |
| 1981 | Ickx-Bell | Porsche 936 |
| 1982 | Ickx-Bell | Porsche 956 |
| 1983 | Holbert-Haywood-Schuppan | Porsche 956 |
| 1984 | Pescarolo-Ludwig | Porsche 956 |
| 1985 | Ludwig-Barilla-Winter | Porsche 956 |
| 1986 | Stuck-Bell-Holbert | Porsche 962C |
| 1987 | Stuck-Bell-Holbert | Porsche 962C |
| 1988 | Lammers-Dumfries-Wallace | Jaguar XJR 9 LM |
| 1989 | Mass-Reuter-Dickens | Sauber Mercedes C9 |
| 1990 | Nielsen-Cobb-Brundle | Jaguar XJR 12 |
| 1991 | Weidler-Herbert-Gachot | Mazda 787 B |
| 1992 | Warwick-Dalmas-Blundell | Peugeot 905 |
| 1993 | Brabham-Helary-Bouchut | Peugeot 905 |
| 1994 | Dalmas-Baldi-Haywood | Dauer Porsche 962 |
| 1995 | Dalmas-Lehto-Sekiya | McLaren F1 GTR |
| 1996 | Reuter-Wurz-Jones | TWR Porsche |
| 1997 | Alboreto-Johansson-Kristensen | TWR Porsche |
| 1998 | McNish-Aiello-Ortelli | Porsche GT1 |
| 1999 | Dalmas-Winkelhock-Martini | Bmw V12 LMR |
| 2000 | Biela-Kristensen-Pirro | Audi R8 |
| 2001 | Biela-Kristensen-Pirro | Audi R8 |
| 2002 | Biela-Kristensen-Pirro | Audi R8 |
| 2003 | Kristensen-Capello-Smith | Bentley Speed 8 |
| 2004 | Kristensen-Capello-Ara | Audi R8 |
| 2005 | Kristensen-Lehto-Werner | Audi R8 |
| 2006 | Pirro-Werner-Biela | Audi R10 |
| 2007 | Pirro-Werner-Biela | Audi R10 |
