ALBO D’ORO CHAMP CAR

Da sempre il campionato per auto a ruote scoperte più importante degli Stati Uniti, è sempre stato considerato il secondo campionato al mondo dopo la Formula 1. Prima della divisione tra Cart e IRL avvenuta nel 1996, questa definizione era sicuramente vera. Il campionato raggruppava i migliori piloti al mondo che spesso facevano avanti e indietro tra gli USA e la Formula 1, nonchè i telaisti e i motoristi più blasonati come Honda, Ford, Mercedes, Lola, Swift e Dallara. Il campionato comprendeva una serie di gare su piste permanenti, stradali cittadini e ovali e aveva in calendario la mitica 500 Miglia di Indianapolis, che poi è passata al campionato IRL dopo la separazione.
I motori turbo da 3 litri, il fatto che le auto siano sempre state molto robuste e controllate da un rigido regolamento dal punto di vista aerodinamico, la varietà e l’alto numero di tracciati, nonchè l’alta partecipazioni di piloti ha reso il campionato sempre combattuto e divertente, tanto che mai nessun pilota è riuscito a vincerlo per più di due volte consecutivamente. Tra questi come non ricordare Mario Andretti, AJ Foyth, Bobby Rahal, Al Unser, Alessandro Zanardi e Sbastien Bourdais.
Negli ultimi anni, per scongiurare il fallimento, la serie è diventata un monomarca sotto il nome Champ Car World Series. Telai Lola (Panoz dal 2007), motori Ford e gomme Firestone equipaggiano tutte le vetture. I team di maggiore importanza non competono quasi più qui ma in IRL, ma i nuovi piloti e i nuovi team stanno contribuendo al ritorno ai vecchi fasti del campionato, che continua a uscire dai confini USA per gare in Australia, Messico e Canada.
| ANNO | PILOTA | TELAIO-MOTORE | CAMPIONATO |
| 1950 | Henry Banks | Moore-Hoffy | AAA |
| 1951 | Tony Bettenhausen | Kurtis-Offy | AAA |
| 1952 | Chuck Stevenson | Kurtis-Offy | AAA |
| 1953 | Sam Hanks | Kurtis-Offy | AAA |
| 1954 | Jimmy Bryan | Kuzma-Offy | AAA |
| 1955 | Bob Sweikert | Watson-Offy | AAA |
| 1956 | Jimmy Bryan | Kuzma-Offy | USAC |
| 1957 | Jimmy Bryan | Kuzma-Offy | USAC |
| 1958 | Tony Bettenhausen | Kuzma-Offy | USAC |
| 1959 | Rodger Ward | Watson-Offy | USAC |
| 1960 | A.J. Foyt | Meskowsky-Offy | USAC |
| 1961 | A.J. Foyt | Meskowsky-Offy | USAC |
| 1962 | Rodger Ward | Watson-Offy | USAC |
| 1963 | A.J. Foyt | Meskowsky-Offy | USAC |
| 1964 | A.J. Foyt | Meskowsky-Offy | USAC |
| 1965 | Mario Andretti | Hawk-Ford | USAC |
| 1966 | Mario Andretti | Hawk-Ford | USAC |
| 1967 | A.J. Foyt | Coyote-Ford | USAC |
| 1968 | Bobby Unser | Eagle-Offy | USAC |
| 1969 | Mario Andretti | Hawk-Ford | USAC |
| 1970 | Al Unser | King-Ford | USAC |
| 1971 | Joe Leonard | Colt-Ford | USAC |
| 1972 | Joe Leonard | Parnelli-Offy | USAC |
| 1973 | Roger McCluskey | McLaren-Offy | USAC |
| 1974 | Bobby Unser | Eagle-Offy | USAC |
| 1975 | A.J. Foyt | Coyote-Foyt | USAC |
| 1976 | Gordon Johncock | Wildcat-Offy | USAC |
| 1977 | Tom Sneva | McLaren-Cosworth | USAC |
| 1978 | Tom Sneva | McLaren-Cosworth | USAC |
| 1979 | A.J. Foyt | Parnelli-Cosworth | USAC |
| 1979 | Rick Mears | Penske-Cosworth | CART |
| 1980 | Johnny Rutherford | Chaparral-Cosworth | CART |
| 1981 | Rick Mears | Penske-Cosworth | CART |
| 1982 | Rick Mears | Penske-Cosworth | CART |
| 1983 | Al Unser | Penske-Cosworth | CART |
| 1984 | Mario Andretti | Lola-Cosworth | CART |
| 1985 | Al Unser | Lola-Cosworth | CART |
| 1986 | Bobby Rahal | March-Cosworth | CART |
| 1987 | Bobby Rahal | Lola-Cosworth | CART |
| 1988 | Danny Sullivan | Penske-Chevrolet | CART |
| 1989 | Emerson Fittipaldi | Penske-Chevrolet | CART |
| 1990 | Al Unser Jr | Penske-Mercedes | CART |
| 1991 | Michael Andretti | Lola-Chevrolet | CART |
| 1992 | Bobby Rahal | Lola-Chevrolet | CART |
| 1993 | Nigel Mansell | Lola-Ford | CART |
| 1994 | Al Unser Jr | Penske-Mercedes | CART |
| 1995 | Jacques Villeneuve | Reynard-Ford | CART |
| 1996 | Jimmy Vasser | Reynard-Honda | CART |
| 1997 | Alessandro Zanardi | Reynard-Honda | CART |
| 1998 | Alessandro Zanardi | Reynard-Honda | CART |
| 1999 | Juan Pablo Montoya | Reynard-Honda | CART |
| 2000 | Gil de Ferran | Reynard-Honda | CART |
| 2001 | Gil de Ferran | Reynard-Honda | CART |
| 2002 | Cristiano da Matta | Lola-Toyota | CART |
| 2003 | Paul Tracy | Lola-Ford | CART |
| 2004 | Sebastien Bourdais | Lola-Ford | CHAMP CAR |
| 2005 | Sebastien Bourdais | Lola-Ford | CHAMP CAR |
| 2006 | Sebastien Bourdais | Lola-Ford | CHAMP CAR |
| 2007 | Sebastien Bourdais | Panoz-Ford | CHAMP CAR |
