ALBO D’ORO FORMULA 1
CAMPIONATO PILOTI

| ANNO | PILOTA | AUTO |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 159 |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari 500 F2 |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari 500 F2 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes W196 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes W196 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari-Lancia D50 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari 246 |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax T51 |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax T51 |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari 156 |
| 1962 | Graham Hill | BRM P57 |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax 25 |
| 1964 | John Surtees | Ferrari 158 |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax 25 e 33 |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco BT19 |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco BT24 |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford 49B |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford MS 80 |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford 49C e 72 |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford 003 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford 72 |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford 006 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford M23 |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari 312T |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Ford M23 |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari 312 T2 |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford 79 |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari 312T4 |
| 1980 | Alan Jones | Williams-Ford FW07B |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford BT49C |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams FW08 |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW BT52 |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-Tag Porsche |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-Tag Porsche |
| 1986 | Alain Prost | McLaren-Tag Porsche |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda FW11/B |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/4 |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda MP4/5 |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/5B |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/6 |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault FW14B |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault FW15C |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford B194 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 |
| 1996 | Damon Hill | Williams-Renault FW18 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault FW19 |
| 1998 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes MP4/13 |
| 1999 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes MP4/14 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari F-2001 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari F-2002 |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari F-2003GA |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari F-2004 |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault SR25 |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault SR26 |
| 2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2007 |

CAMPIONATO COSTRUTTORI

| ANNO | COSTRUTTORE |
| 1958 | Vanwall |
| 1959 | Cooper |
| 1960 | Cooper |
| 1961 | Ferrari |
| 1962 | BRM |
| 1963 | Lotus |
| 1964 | Ferrari |
| 1965 | Lotus |
| 1966 | Brabham |
| 1967 | Brabham |
| 1968 | Lotus |
| 1969 | Matra |
| 1970 | Lotus |
| 1971 | Tyrrell |
| 1972 | Lotus |
| 1973 | Lotus |
| 1974 | McLaren-Ford |
| 1975 | Ferrari |
| 1976 | Ferrari |
| 1977 | Ferrari |
| 1978 | Lotus-Ford |
| 1979 | Ferrari |
| 1980 | Williams |
| 1981 | Williams |
| 1982 | Ferrari |
| 1983 | Ferrari |
| 1984 | McLaren |
| 1985 | McLaren |
| 1986 | Williams |
| 1987 | Williams |
| 1988 | McLaren |
| 1989 | McLaren |
| 1990 | McLaren |
| 1991 | McLaren |
| 1992 | Williams |
| 1993 | Williams |
| 1994 | Williams |
| 1995 | Benetton |
| 1996 | Williams |
| 1997 | Williams |
| 1998 | McLaren |
| 1999 | Ferrari |
| 2000 | Ferrari |
| 2001 | Ferrari |
| 2002 | Ferrari |
| 2003 | Ferrari |
| 2004 | Ferrari |
| 2005 | Renault |
| 2006 | Renault |
| 2007 | Ferrari |
