Albo d’oro NASCAR

Il campionato NASCAR (National American Stock Car Auto Racing) nasce illegalmente sulle strade degli USA fin dal primo dopo guerra, per poi diventare talmente diffuso da costituire un vero e proprio campionato su pista. Le prime gare si correvano a Daytona Beach, sulla spiaggia, e poi sul tracciato ovale che ancora oggi ospita l’appuntamento più importante della stagione, nonchè quello inaugurale, della 500 miglia di Daytona.
Come spesso accade negli USA la serie si basa sull’equità e il contenimento dei costi, anche se negli ultimi anni questa seconda caratteristica è venuta meno. Si corre su vetture che riprendono le forme delle vetture americane di serie più famose: Chevrolet Monte Carlo, Ford Fusion e Dodge Charger, ma dal 2007 dovrebbe comparire anche la Toyota, ormai considerata una marca americana visti i numerosi stabilimenti presenti sul continente.
Le auto sono equipaggiate con motori V8 da 6 litri e 750 CV che praticamente sono rimasti invariati nei materiali di base e nella concezione dagli anni sessanta a oggi. Con 36 gare valide per il campionato più due extra e altre due mini gare per definire la griglia di partenza della 500 miglia di Daytona e 43 auto in pista, lo spettacolo non manca mai; con una media di 150.000 spettatori in ogli pista (tutte ovali tranne due) e decine di milioni di telespettatori, la NASCAR è il campionato più importante degli USA.
Praticamente riservata ai piloti statunitensi, da qualche anno si cominciano a vedere piloti stranieri come Adrian Fernandez, Paul Tracy e il nostro Massimiliano Papis, che comunque non hanno ancora trovato un posto fisso tra i piloti titolari.
La serie è talmente seguita che esistono numerose serie propedeutiche in ogni stato e altre due serie nazionali denominate NASCAR Busch Series, dove gareggiano auto simili alle NASCAR, ma meno potenti e leggermente più piccole e NASCAR Craftsman Truck Series, dove corrono i pick-up più noti negli USA: Chevrolet Silverado, Dodge Ram, Ford F150 e Toyota Tundra.
| ANNO | PILOTA |
| 1949 | Red Byron |
| 1950 | Bill Rexford |
| 1951 | Herb Thomas |
| 1952 | Tim Flock |
| 1953 | Herb Thomas |
| 1954 | Lee Petty |
| 1955 | Tim Flock |
| 1956 | Buck Baker |
| 1957 | Buck Baker |
| 1958 | Lee Petty |
| 1959 | Lee Petty |
| 1960 | Rex White |
| 1961 | Ned Jarrett |
| 1962 | Joe Weatherly |
| 1963 | Joe Weatherly |
| 1964 | Richard Petty |
| 1965 | Ned Jarrett |
| 1966 | David Pearson |
| 1967 | Richard Petty |
| 1968 | David Pearson |
| 1969 | David Pearson |
| 1970 | Bobby Isaac |
| 1971 | Richard Petty |
| 1972 | Richard Petty |
| 1973 | Benny Persons |
| 1974 | Richard Petty |
| 1975 | Richard Petty |
| 1976 | Cale Yarborough |
| 1977 | Cale Yarborough |
| 1978 | Cale Yarborough |
| 1979 | Richard Petty |
| 1980 | Dale Earnhardt |
| 1981 | Darrell Waltrip |
| 1982 | Darrell Waltrip |
| 1983 | Bobby Allison |
| 1984 | Terry Labonte |
| 1985 | Darrell Waltrip |
| 1986 | Dale Earnhardt |
| 1987 | Dale Earnhardt |
| 1988 | Bill Elliott |
| 1989 | Rusty Wallace |
| 1990 | Dale Earnhardt |
| 1991 | Dale Earnhardt |
| 1992 | Alan Kulwicki |
| 1993 | Dale Earnhardt |
| 1994 | Dale Earnhardt |
| 1995 | Jeff Gordon |
| 1996 | Terry Labonte |
| 1997 | Jeff Gordon |
| 1998 | Jeff Gordon |
| 1999 | Dale Jarrett |
| 2000 | Bobby Labonte |
| 2001 | Jeff Gordon |
| 2002 | Tony Stewart |
| 2003 | Matt Kenseth |
| 2004 | Kurt Busch |
| 2005 | Tony Stewart |
| 2006 | Jimmie Johnson |
| 2007 | Jimmie Johnson |
| 2008 | Jimmie Johnson |
| 2009 | Jimmie Johnson |
