HOCKENHEIM, GLI ORARI DEL WEEKEND E LA STORIA DEL GP DI GERMANIA

Hockenheim, Germania, dopo la tre giorni di test sul circuito tedesco di Hockenheim la Formula 1 si prepara al decimo appuntamento della stagione 2008. La lotta per il titolo è sempre una questione a 4 tra i due ferraristi, Felipe Massa e Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, con la McLaren-Mercedes, e Robert Kubica, con la BMW Sauber. Sono proprio BMW e Mercedes a giocare in casa qui a Hockenheim e nei test della scorsa settimana le frecce d’argento hanno dimostrato di poter andare davvero forte.
Hamilton, inoltre, arriva dall’esaltante vittoria in casa ed è pronto a regalare la stessa gioia alla parte tedesca del team. La Ferrari, però, qui vuole tornare alla vittoria e magari iniziare un ciclo di vittorie mai riuscito nel 2008 a causa di sfortune ed errori ai box. Proprio gli strateghi delle Rosse sono chiamati a una prova impeccabile per allontanare le polemiche di Silverstone e far capire che non hanno nulla da imparare dalla vecchia gestione Todd/Brown e con la McLaren tornata competitiva non sono più ammessi errori da parte di nessuno.
La BMW, invece, può cercare di sfruttare proprio gli errori di Ferrari e McLaren per tenere il più possibile in lotta per il titolo Kubica e magari conquistare una vittoria in casa. Nonostante il podio di Nick Heidfeld in Inghilterra, il team svizzero-tedesco sa di aver perso una grande opportunità di tornare in vetta al mondiale con Kubica a causa proprio dell’errore di guida del polacco quando era in terza posizione. La tre giorni di test, però, ha sottolineato ancora una volta come McLaren e Ferrari siano più forti della BMW che già pensa al 2009 dopo la vittoria in Canada.
Gli orari del weekend tedesco:
- Venerdì:
- Libere 1 (10:00 - 11:30) - Sky Sport
- Libere 2 (14:00 - 15:30) - Sky Sport
- Sabato:
- Libere 3 (11:00 - 12:00) - Sky Sport
- Qualifiche (14:00 - 15:00) - Sky Sport, Rai
- Domenica:
- Gara (14:00) - Sky Sport, Rai
La storia del GP di Germania:
La storia del Gran Premio di Germania è piena di avvenimenti incredibili e drammatici. L’incidente più famoso è sicuramente quello di Niki Lauda avvenuto al Nurburgring sulla vecchia pista denominata Nordschleife nel 1976. Il pilota austrico uscì per miracolo dallo schianto della sua Ferrari contro il guard rail a bordo pista e solo grazie all’intervento eroico di Arturo Merzario, che parcheggiò la sua vettura qualche metro dopo e corse ad estrarre dalle fiamme il ferrarista ormai privo di conoscenza.
Ma in Germania ci sono stati altri incidenti rimasti nella storia, fortunatamente meno gravi, come quello tra Nelson Piquet ed Eliseo Salazar nel 1982. I due si toccarono quando Piquet tentò di doppiare Salazar che lo centrò all’ingeresso della prima chicane del vecchio circuito di Hockenheim. Nelson, una volta uscito dalla vettura tentò di prendere a pugni Eliseo mortificato dall’errore commesso.
La Ferrari in Germania è sempre andata benissimo tanto da conquistare 19 vittorie contro le 9 della Williams e le 6 della McLaren. Il team di Woking non vince qui dal 1998 quando Mika Hakkinen trionfò davanti al compagno David Coulthard. In realtà la McLaren in Germania ha vinto anche lo scorso anno al Nurburgring, ma quello del 2007 non era considerato come GP di Germania ma d’Europa.
Nel 2001 e nel 2003, invece, vinse la Williams motorizzata BMW con Ralf Schumacher, prima, e Juan Pablo Montoya, poi. Dunque la BMW cerca un nuovo successo sulla pista amica e di casa di Hockenheim. La Ferrari, invece, ha vinto qui nel 2006 con Michael Schumacher, che con 4 successi è il pilota più vincente in terra tedesca, ma i ferraristi ricordano ancora meglio la vittoria di Ruben Barrichello nel 2000. In quell’occasione il brasiliano, partito 18°, recuperò la vetta grazie all’invasione di pista di un manifestante e alla pioggia che mise in difficoltà le McLaren, ma non il muretto box delle rosse che azzeccò l’azzardo di mantenere le gomme slick.
| ANNO | VITTORIA | 2° POSTO | 3° POSTO | POLE |
| 1951 | Alberto Ascari (Ferrari) | Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) | Jose Froilan Gonzalez (Ferrari) | Alberto Ascari (Ferrari) |
| 1952 | Alberto Ascari (Ferrari) | Nino Farina (Ferrari) | Rudi Fischer (Ferrari) | Alberto Ascari (Ferrari) |
| 1953 | Nino Farina (Ferrari) | Juan Manuel Fangio (Maserati) | Mike Hawthorn (Ferrari) | Alberto Ascari (Ferrari) |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Mercedes) | Jose Froilan Gonzalez (Ferrari) | Maurice Trintignant (Ferrari) | Juan Manuel Fangio (Mercedes) |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Ferrari) | Stirling Moss (Maserati) | Jean Behra (Maserati) | Juan Manuel Fangio (Ferrari) |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Maserati) | Mike Hawthorn (Ferrari) | Peter Collins (Ferrari) | Juan Manuel Fangio (Maserati) |
| 1958 | Tony Brooks (Vanwall) | Roy Salvadori (Cooper - Climax) | Maurice Trintignant (Cooper - Climax) | Mike Hawthorn (Ferrari) |
| 1959 | Tony Brooks (Ferrari) | Dan Gurney (Ferrari) | Phil Hill (Ferrari) | Tony Brooks (Ferrari) |
| 1961 | Stirling Moss (Lotus - Climax) | Wolfgang von Trips (Ferrari) | Phil Hill (Ferrari) | Phil Hill (Ferrari) |
| 1962 | Graham Hill (BRM) | John Surtees (Lola - Climax) | Dan Gurney (Porsche) | Dan Gurney (Porsche) |
| 1963 | John Surtees (Ferrari) | Jim Clark (Lotus - Climax) | Richie Ginter (BRM) | Jim Clark (Lotus - Climax) |
| 1964 | John Surtees (Ferrari) | Graham Hill (BRM) | Lorenzo Bandini (Ferrari) | John Surtees (Ferrari) |
| 1965 | Jim Clark (Lotus - Climax) | Graham Hill (BRM) | Dan Gurney (Brabham - Climax) | Jim Clark (Lotus - Climax) |
| 1966 | Jack Brabham (Brabham - Repco) | John Surtees (Cooper - Maserati) | Jochen Rindt (Cooper - Maserati) | Jim Clark (Lotus - Climax) |
| 1967 | Denny Hulme (Brabham - Repco) | Jack Brabham (Brabham - Repco) | Chris Amon (Ferrari) | Jim Clark (Lotus - Ford) |
| 1968 | Jackie Stewart (Matra - Ford) | Graham Hill (Lotus - Ford) | Jochen Rindt (Brabham - Repco) | Jacky Ickx (Ferrari) |
| 1969 | Jacky Ickx (Brabham - Ford) | Jackie Stewart (Matra - Ford) | Bruce McLaren (McLaren - Ford) | Jacky Ickx (Brabham - Ford) |
| 1970 | Jochen Rindt (Lotus - Ford) | Jacky Ickx (Ferrari) | Denny Hulme (McLaren - Ford) | Jacky Ickx (Ferrari) |
| 1971 | Jackie Stewart (Tyrrell - Ford) | Francois Cevert (Tyrrell - Ford) | Clay Regazzoni (Ferrari) | Jackie Stewart (Tyrrell - Ford) |
| 1972 | Jacky Ickx (Ferrari) | Clay Regazzoni (Ferrari) | Ronnie Peterson (March - Ford) | Jacky Ickx (Ferrari) |
| 1973 | Jackie Stewart (Tyrrell - Ford) | Francois Cevert (Tyrrell - Ford) | Jacky Ickx (McLaren - Ford) | Jackie Stewart (Tyrrell - Ford) |
| 1974 | Clay Regazzoni (Ferrari) | Jody Scheckter (Tyrrell - Ford) | Carlos Reutemann (Brabham - Ford) | Niki Lauda (Ferrari) |
| 1975 | Carlos Reutemann (Brabham - Ford) | Jacques Laffite (Williams - Ford) | Niki Lauda (Ferrari) | Niki Lauda (Ferrari) |
| 1976 | James Hunt (McLaren - Ford) | Jody Scheckter (Tyrrell - Ford) | Jochen Mass (McLaren - Ford) | James Hunt (McLaren - Ford) |
| 1977 | Niki Lauda (Ferrari) | Jody Scheckter (Wolf - Ford) | Hans Joachim Stuck (Brabham - Alfa Romeo) | Jody Scheckter (Wolf - Ford) |
| 1978 | Mario Andretti (Lotus - Ford) | Jody Scheckter (Wolf - Ford) | Jacques Laffite (Ligier - Matra | Mario Andretti (Lotus - Ford) |
| 1979 | Alan Jones (Williams - Ford) | Clay Regazzoni (Williams - Ford) | Jacques Laffite (Ligier - Ford) | Jean Pierre Jabouille (Renault) |
| 1980 | Jacques Laffite (Ligier - Ford) | Carlos Reutemann (Williams - Ford) | Alan Jones (Williams - Ford) | Alan Jones (Williams - Ford) |
| 1981 | Nelson Piquet (Brabham - Ford) | Alain Prost (Renault) | Jacques Laffite (Ligier - Matra) | Alain Prost (Renault) |
| 1982 | Patrick Tambay (Ferrari) | Rene Arnoux (Renault) | Keke Rosberg (Williams - Ford) | Didier Pironi (Ferrari) |
| 1983 | Rene Arnoux (Ferrari) |
Andrea de Cesaris (Alfa Romeo) | Riccardo Patrese (Brabham - BMW) | Patrick Tambay (Ferrari) |
| 1984 | Alain Prost (McLaren - TAG) | Niki Lauda (McLaren - TAG) | Derek Warwick (Renault) | Alain Prost (McLaren - TAG) |
| 1985 | Michele Alboreto (Ferrari) | Alain Prost (McLaren - TAG) | Jacques Laffite (Ligier - Renault) |
Teo Fabi (Toleman - Hart) |
| 1986 | Nelson Piquet (Williams - Honda) | Ayrton Senna (Lotus - Renault) | Nigel Mansell (Williams - Honda) | Keke Rosberg (McLaren - TAG) |
| 1987 | Nelson Piquet (Williams - Honda) | Stefan Johansson (McLaren - TAG) | Ayrton Senna (Lotus - Honda) | Nigel Mansell (Williams - Honda) |
| 1988 | Ayrton Senna (McLaren - Honda |
Alain Prost (McLaren - Honda | Gerhard Berger (Ferrari) | Ayrton Senna (McLaren - Honda |
| 1989 | Ayrton Senna (McLaren - Honda | Alain Prost (McLaren - Honda | Nigel Mansell (Ferrari) | Ayrton Senna (McLaren - Honda |
| 1990 | Ayrton Senna (McLaren - Honda | Alessandro Nannini (Benetton - Ford) | Gerhard Berger (McLaren - Honda) |
Ayrton Senna (McLaren - Honda |
| 1991 | Nigel Mansell (Williams - Renault) |
Riccardo Patrese (Williams - Renault) | Jean Alesi (Ferrari) | Nigel Mansell (Williams - Renault) |
| 1992 | Nigel Mansell (Williams - Renault) | Ayrton Senna (McLaren - Honda | Michael Schumacher (Benetton - Ford) | Nigel Mansell (Williams - Renault) |
| 1993 | Alain Prost (Williams - Renault) | Michael Schumacher (Benetton - Ford) | Mark Blundell (Ligier - Renault) | Alain Prost (Williams - Renault) |
| 1994 | Gerhard Berger (Ferrari) | Olivier Panis (Ligier - Renault) | Eric Bernard (Ligier - Renault) | Gerhard Berger (Ferrari) |
| 1995 | Michael Schumacher (Benetton - Renault) |
David Coulthard (Williams - Renault) | Gerhard Berger (Ferrari) | Damon Hill (Williams - Renault) |
| 1996 | Damon Hill (Williams - Renault) | Jean Alesi (Benetton - Renault) | Jacques Villeneuve (Williams - Renault) | Damon Hill (Williams - Renault) |
| 1997 | Gerhard Berger (Benetton - Renault) |
Michael Schumacher (Ferrari) | Mika Hakkinen (McLaren - Mercedes) | Gerhard Berger (Benetton - Renault) |
| 1998 | Mika Hakkinen (McLaren - Mercedes) | David Coulthard (McLaren - Mercedes) | Jacques Villeneuve (Williams - Mecachrome) | Mika Hakkinen (McLaren - Mercedes) |
| 1999 | Eddie Irvine (Ferrari) | Mika Salo (Ferrari) | Heinz-Harald Frentzen (Jordan - Honda) | Mika Hakkinen (McLaren - Mercedes) |
| 2000 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Mika Hakkinen (McLaren - Mercedes) | David Coulthard (McLaren - Mercedes) | David Coulthard (McLaren - Mercedes) |
| 2001 | Ralf Schumacher (Williams - BMW) | Rubens Barrichello (Ferrari) | Jacques Villeneuve (BAR - Honda) | Juan Pablo Montoya (Williams - BMW) |
| 2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Juan Pablo Montoya (Williams - BMW) | Ralf Schumacher (Williams - BMW) | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2003 | Juan Pablo Montoya (Williams - BMW) | David Coulthard (McLaren - Mercedes) | Jarno Trulli (Renault) | Juan Pablo Montoya (Williams - BMW) |
| 2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Jenson Button (BAR - Honda) | Fernando Alonso (Renault) | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2005 | Fernando Alonso (Renault) | Juan Pablo Montoya (McLaren - Mercedes) |
Jenson Button (BAR - Honda) | Kimi Raikkonen (McLaren - Mercedes) |
| 2006 | Michael Schumacher (Ferrari) | Felipe Massa (Ferrari) | Kimi Raikkonen (McLaren - Mercedes) | Kimi Raikkonen (McLaren - Mercedes) |
I GP di Germania si sono disputati nei seguenti circuiti:
Hockenheim (nel 1970, dal 1977 al 1984, dal 1986 al 2006)
Nurburgring (dal 1951 al 1958, dal 1961 al 1969, nel 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1985)
Berlino (1959)
In breve:
Maggior numero di vittorie piloti:
4 Michael Schumacher;
3 Juan Manuel Fangio, Jackie Stewart, Nelson Piquet, Ayrton Senna;
2 Alberto Ascari, Tony Brooks, John Surtees, Jacky Ickx, Nigel Mansell, Alain Prost, Gerhard Berger;
Tra i piloti ancora in attività ricordiamo anche:
1 Rubens Barrichello, Fernando Alonso;
Maggior numero di vittorie costruttori:
19 Ferrari;
9 Williams;
6 McLaren;
5 Brabham;
4 Lotus;
2 Tyrrell, Benetton;
1 Mercedes, Maserati, Vanwall, BRM, Matra, Ligier, Renault;
Maggior numero di pole position piloti:
4 Jim Clark, Jacky Ickx;
3 Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost;
2 Jackie Stewart, Niki Lauda, Damon Hill, Gerhard Berger, Mika Hakkinen, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen;
Tra i piloti ancora in attività ricordiamo anche:
1 David Coulthard;
Maggior numero di pole position costruttori:
18 Ferrari;
11 McLaren;
9 Williams;
5 Lotus;
2 Tyrrell, Renault;
1 Mercedes, Maserati, Porsche, Brabham, Wolf, Toleman, Benetton;
Maggior numero di podi piloti:
7 Michael Schumacher;
6 Jacques Laffite, Ayrton Senna, Alain Prost;
5 Juan Manuel Fangio, Gerhard Berger;
4 John Surtees, Graham Hill, Jackie Stewart, Jacky Ickx, Jody Scheckter, Clay Regazzoni, Nigel Mansell, David Coulthard;
3 Dan Gurney, Jochen Rindt, Carlos Reutemann, Niki Lauda, Nelson Piquet, Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya;
2 Alberto Ascari, Nino Farina, Jose Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Maurice Trintignant, Tony Brooks, Phil Hill, Stirling Moss, Jim Clark, Jack Brabham, Denny Hulme, Francois Cevert, Alan Jones, Rene Arnoux, Riccardo Patrese, Jean Alesi, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Jenson Button, Fernando Alonso;
Tra i piloti ancora in attività ricordiamo anche:
1 Jarno Trulli, Felipe Massa, Kimi Raikkonen;
Maggior numero di podi costruttori:
44 Ferrari;
22 McLaren;
20 Williams;
10 Brabham;
8 Lotus, Ligier;
6 Tyrrell, Benetton, Renault;
4 Maserati, BMR, Cooper;
3 BAR;
2 Matra, Wolf, Williams, Alfa Romeo;
1 Mercedes, Vanwall, Porsche, Lola, March, Jordan;