JEREZ, SECONDO GIORNO, HAMILTON IMPRENDIBILE
Jerez, Spagna, dopo la prima giornata in cui hanno girato solo le Red Bull e le Williams, oggi in pista sono scesi in pista tutti i team del circus ad eccezione di Ferrari e Toyota. A dominare le scene ci ha pensato Lewis Hamilton, velocissimo con la sua McLaren MP4-23, seguito dal test driver Pedro de la Rosa, sempre su McLaren. Ancora passi avanti per la BMW, che con Robert Kubica si piazza al terzo posto.
Bene anche Kazuki Nakajima, che centra la quarta piazza con la Williams; migliorano le prestazioni di Nelson Piquet jr, quinto, oggi affiancato dal brasiliano Luca di Grassi, tredicesimo. Attardati Alexander Wurz, ultimo con la Williams e Vitantonio Liuzzi, penultimo con la nuova Force India; sempre nelle retrovie le Honda, oggi in pista con il solo Rubens Barrichello, che ha chiuso dodicesimo.
Buone notizie in casa Super Aguri; nonostante il team abbia annullato la cerimonia di presentazione della nuova monoposto programmata per il 19 febbraio prossimo, oggi Takuma Sato è riuscito a compiere i primi giri stagionali. Nessun problema per i piloti in pista ad eccezione di Sebastian Vettel e Wurz, autori entrambi di un’uscita di pista innocua per le loro monoposto.
I tempi della seconda giornata di test a Jerez:
| POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO | GIRI |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′19"102 | 89 |
| 2 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1′19"287 | 88 |
| 3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1′19"539 | 91 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1′19"601 | 93 |
| 5 | Nelson Piquet | Renault | 1′19"660 | 120 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1′19"958 | 94 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′20"013 | 113 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1′20"029 | 125 |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1′20"105 | 53 |
| 10 | David Coulthard |
Red Bull-Renault | 1′20"176 | 111 |
| 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1′20"418 | 82 |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1′21"133 | 71 |
| 13 | Lucas Di Grassi | Renault | 1′21"200 | 92 |
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1′21"400 | 90 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Ferrari | 1′21"553 | 103 |
| 16 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1′21"950 | 86 |
Related Articles: