SEPANG, KIMI RAIKKONEN IL PIU’ VELOCE NELLA QUATTRO GIORNI DI TEST SULLA PISTA MALESE
Sepang, Malesia, nonostante le polemiche nate per il fondo piatto della sua Ferrari, Kimi Raikkonen è riuscito ad essere il più veloce nei quattro giorni di test sulla pista malese. 1’35”268 è il tempo segnato dal finlandese della Ferrari, il quale stacca Alexander Wurz e la sua Williams di quasi 5 decimi, mentre i principali rivali per il mondiale presenti in pista non sembrano riuscire a tenere il passo, anche se non sempre i piloti cercano le prestazioni assolute durante i test.
Assente Fernando Alonso, né Felipe Massa, né Lewis Hamilton sono riusciti ad avvicinare il tempo di Raikkonen, anche se l’inglese della McLaren è stato il più veloce durante il secondo giorno quando un acquazzone ha innondato la pista. Numerosi i problemi tecnici a cominciare da Hamilton, fermato il terzo giorno da una perdita d’olio al motore, imitato da Heidfeld, che ha subito un principio di incendio sulla sua BMW. Problemi anche per Barrichello, Webber e Kovalainen.
I tempi delle quattro giornate di test a Sepang:
| PILOTA | TEAM | GIORNO | TEMPO | #GIRI |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 1° 2° | 1′35"268 | 115 |
| Alexander Wurz | Williams Toyota | 1° 2° | 1′35"705 | 203 |
| David Coulthard | RBR Renault | 1° 2° | 1′35"712 | 169 |
| Ralf Schumacher | Toyota | 2° 3° | 1′35"751 | 150 |
| Heikki Kovalainen | Renault | 2° 3° 4° | 1′35"767 | 161 |
| Felipe Massa | Ferrari | 3° 4° | 1′35"807 | 136 |
| Robert Kubica | BMW Sauber | 1° 2° | 1′35"887 | 203 |
| Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2° 3° 4° | 1′35"918 | 159 |
| Mark Webber | RBR Renault | 3° 4° | 1′36"138 | 104 |
| Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1° 2° | 1′36"306 | 135 |
| Rubens Barrichello | Honda | 1° 2° | 1′36"563 | 118 |
| Jenson Button | Honda | 2° 3° 4° | 1′36"617 | 153 |
| Vitantonio Liuzzi | STR Ferrari | 2° 3° 4° | 1′36"712 | 144 |
| Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 2° 3° 4° | 1′36"787 | 151 |
| Nico Rosberg | Williams Toyota | 3° 4° | 1′37"002 | 175 |
| Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | 1° 4° | 1′37"106 | 84 |
| Franck Montagny |
Toyota | 1° 4° | 1′37"206 | 151 |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4° | 1′37"318 | 70 |
| Scott Speed | STR Ferrari | 1° 2° | 1′37"910 | 105 |
| Nelson Piquet jr | Renault | 1° | 1′38"199 | 32 |
| Christian Klien | Honda | 4° | 1′39"176 | 25 |
I test sono stati effettuati nelle giornate: 27 marzo (1°), 28 marzo (2°), 29 marzo (3°) e 30 marzo (4°)
Related Articles:
- SEPANG, ALLO STUDIO NUOVI MARCHI PER RICONOSCERE I TIPI DI MESCOLE IN GARA DA PARTE DELLA BRIDGESTONE
- SEPANG, LA FIA DISCUTE SUL FONDO PIATTO DI FERRARI E WILLIAMS SU INVITO DELLA MCLAREN
April 9th, 2007 at 14:24
Good site!!!