Silverstone, la storia del GP di Gran Bretagna di Formula 1
Il GP di Gran Bretagna è sempre stata una gara particolare per la Ferrari e, naturalmente, per i team inglesi. Il team di Maranello ha vinto qui per 15 volte contro le 13 della McLaren e le 10 della Williams. Come in Francia, anche in Inghilterra Ayrton Senna non è mai andato fortissimo vincendo solo nel 1988 e conquistando una sola pole position l’anno successivo. Anche un’altro grande della Formula 1, Michael Schumacher, ha vinto qui solo 3 volte e conquistato una sola pole position.
Alain Prost, invece, è il pilota più vincente insieme a Jim Clark, con 5 successi, ma anche il francese si è dovuto accontentare di un sola pole. Tra gli italiani solo Nino Farina, nel 1950, e Alberto Ascari, nel 1952 e 1953, sono riusciti a vincere in terra inglese. Tornando a parlare di team, la McLaren, nonostante le 13 vittorie, ha conquistato solo 7 pole position, l’ultima un anno fa con Lewis Hamilton, contro le 14 della Ferrari.
Nella storia recente di questo GP ricordiamo il famoso incidente del 1999 di Michael Schumacher che uscì di pista al primo giro rompendosi le gambe e dovendo abbandonare le corse per qualche mese. Molti, invece, ricorderanno il fantastico primo giro di Ayrton Senna nel 1993, che sotto l’acqua passò 5 vetture a Donington, ma quello non era il GP di Gran Bretagna, ma quello d’Europa.
Proprio l’acqua è uno dei fattori che maggiormente caratterizzano le gare qui in terra inglese e anche quest’anno gli occhi di molti punteranno il cielo nella speranza o meno che possa piovere. Naturalmente a sperare nell’acqua saranno i team più lenti che potranno diminuire il gap con quelli più forti oppure sperare che si eliminino da soli, come successe nel 1995 con Damon Hill che andò a centrare Michael Schumacher lasciando strada libera a Johnny Herbert.
| ANNO | VITTORIA | 2°POSTO | 3°POSTO | POLE |
| 1950 | Nino Farina (Alfa Romeo) | Luigi Fagioli (Alfa Romeo) | Reg Parnell (Alfa Romeo) | Nino Farina (Alfa Romeo) |
| 1951 | Jose Froilian Gonzalez (Ferrari) | Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) | Luigi Villoresi (Ferrari) | Jose Froilian Gonzalez (Ferrari) |
| 1952 | Alberto Ascari (Ferrari) | Piero Taruffi (Ferrari) | Mike Hawthorn (Cooper – Bristol) | Nino Farina (Ferrari) |
| 1953 | Alberto Ascari (Ferrari) | Juan Manuel Fangio (Maserati) | Nino Farina (Ferrari) | Alberto Ascari (Ferrari) |
| 1954 | Jose Froilian Gonzalez (Ferrari) | Mike Hawthorn (Ferrari) | Onofre Marimon (Maserati) | Juan Manuel Fangio (Mercedes) |
| 1955 | Stirling Moss (Mercedes) | Juan Manuel Fangio (Mercedes) | Karl Kling (Mercedes) | Stirling Moss (Mercedes) |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Ferrari) | Alfonso de Portago (Ferrari) | Jean Behra (Maserati) | Stirling Moss (Maserati) |
| 1957 | Stirling Moss (Vanwall) | Luigi Musso (Ferrari) | Mike Hawthorn (Ferrari) | Tony Brooks (Vanwall) |
| 1958 | Peter Collins (Ferrari) | Mike Hawthorn (Ferrari) | Roy Salvadori (Cooper – Climax) | Stirling Moss (Vanwall) |
| 1959 | Jack Brabham (Cooper – Climax) | Stirling Moss (BRM) | Bruce McLaren (Cooper – Climax) | Jack Brabham (Cooper – Climax) |
| 1960 | Jack Brabham (Cooper – Climax) | John Surtees (Lotus – Climax) | Innes Ireland (Lotus – Climax) | Jack Brabham (Cooper – Climax) |
| 1961 | Wolfgang van Trips (Ferrari) | Phil Hill (Ferrari) | Richie Ginther (Ferrari) | Phil Hill (Ferrari) |
| 1962 | Jim Clark (Lotus – Climax) | John Surtees (Lotus – Climax) | Bruce McLaren (Cooper – Climax) | Jim Clark (Lotus – Climax) |
| 1963 | Jim Clark (Lotus – Climax) | John Surtees (Ferrari) | Graham Hill (BRM) | Jim Clark (Lotus – Climax) |
| 1964 | Jim Clark (Lotus – Climax) | Graham Hill (BRM) | John Surtees (Ferrari) | Jim Clark (Lotus – Climax) |
| 1965 | Jim Clark (Lotus – Climax) | Graham Hill (BRM) | John Surtees (Ferrari) | Jim Clark (Lotus – Climax) |
| 1966 | Jack Brabham (Brabham – Repco) | Denny Hulme (Brabham – Repco) | Graham Hill (BRM) | Jack Brabham (Brabham – Repco) |
| 1967 | Jim Clark (Lotus – Ford) | Denny Hulme (Brabham – Repco) | Chris Amon (Ferrari) | Jim Clark (Lotus – Ford) |
| 1968 | Jo Siffert (Lotus – Ford) | Chris Amon (Ferrari) | Jacky Ickx (Ferrari) | Graham Hill (Lotus – Ford) |
| 1969 | Jackie Stewart (Matra – Ford) | Jacky Ickx (Brabham – Ford) | Bruce McLaren (McLaren – Ford) | Jochen Rindt (Lotus – Ford) |
| 1970 | Jochen Rindt (Lotus – Ford) | Jack Brabham (Brabham – Ford) | Denny Hulme (McLaren – Ford) | Jochen Rindt (Lotus – Ford) |
| 1971 | Jackie Stewart (Tyrrell – Ford) | Ronnie Peterson (March – Ford) | Emerson Fittipaldi (Lotus – Ford) | Clay Regazzoni (Ferrari) |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Lotus – Ford) | Jackie Stewart (Tyrrell – Ford) | Peter Revson (McLaren – Ford) | Jacky Ickx (Ferrari) |
| 1973 | Peter Revson (McLaren – Ford) | Ronnie Peterson (Lotus – Ford) | Denny Hulme (McLaren – Ford) | Ronnie Peterson (Lotus – Ford) |
| 1974 | Jody Scheckter (Tyrrell – Ford) | Emerson Fittipaldi (McLaren – Ford) | Jacky Ickx (Lotus – Ford) | Niki Lauda (Ferrari) |
| 1975 | Emerson Fittipaldi (McLaren – Ford) | Carlos Pace (Brabham – Ford) | Jody Scheckter (Tyrrell – Ford) | Emerson Fittipaldi (McLaren – Ford) |
| 1976 | Niki Lauda (Ferrari) | Jody Scheckter (Tyrrell – Ford) | John Watson (Penske – Ford) | Niki Lauda (Ferrari) / Jody Scheckter (Tyrrell – Ford) |
| 1977 | James Hunt (McLaren – Ford) | Niki Lauda (Ferrari) | Gunnar Nilsson (Lotus – Ford) | James Hunt (McLaren – Ford) |
| 1978 | Carlos Reutemann (Ferrari) | Niki Lauda (Brabham – Alfa Romeo) | John Watson (Brabham – Alfa Romeo) | Ronnie Peterson (Lotus – Ford) |
| 1979 | Clay Regazzoni (Williams – Ford) | Rene Arnoux (Renault) | Jean Pierre Jarier (Tyrrell – Ford) | Alan Jones (Williams – Ford) |
| 1980 | Alan Jones (Williams – Ford) | Nelson Piquet (Brabham – Ford) | Carlos Reutemann (Williams – Ford) | Didier Pironi (Ligier – Ford) |
| 1981 | John Watson (McLaren – Ford) | Carlos Reutemann (Williams – Ford) | Jacques Laffite (Ligier – Matra) | Rene Arnoux (Renault) |
| 1982 | Niki Lauda (McLaren – Ford) | Didier Pironi (Ferrari) | Patrick Tambay (Ferrari) | Keke Rosberg (Williams – Ford) |
| 1983 | Alain Prost (Renault) | Nelson Piquet (Brabham – BMW) | Patrick Tambay (Ferrari) | Rene Arnoux (Ferrari) |
| 1984 | Niki Lauda (McLaren – TAG) | Derek Warwick (Renault) | Ayrton Senna (Toleman – Hart) | Nelson Piquet (Brabham – BMW) |
| 1985 | Alain Prost (McLaren – TAG) | Michele Alboreto (Ferrari) | Jacques Laffite (Ligier – Renault) | Keke Rosberg (Williams – Honda) |
| 1986 | Nigel Mansell (Williams – Honda) | Nelson Piquet (Williams – Honda) | Alain Prost (McLaren – TAG) | Nelson Piquet (Williams – Honda) |
| 1987 | Nigel Mansell (Williams – Honda) | Nelson Piquet (Williams – Honda) | Ayrton Senna (Lotus – Honda) | Nelson Piquet (Williams – Honda) |
| 1988 | Ayrton Senna (McLaren – Honda) | Nigel Mansell (Williams – Judd) | Alessandro Nannini (Benetton – Ford) | Gerhard Berger (Ferrari) |
| 1989 | Alain Prost (McLaren – Honda) | Nigel Mansell (Ferrari) | Alessandro Nannini (Benetton – Ford) | Ayrton Senna (McLaren – Honda) |
| 1990 | Alain Prost (Ferrari) | Thierry Boutsen (Williams – Renault) | Ayrton Senna (McLaren – Honda) | Nigel Mansell (Ferrari) |
| 1991 | Nigel Mansell (Williams – Renault) | Gerhard Berger (McLaren – Honda) | Alain Prost (Ferrari) | Nigel Mansell (Williams – Renault) |
| 1992 | Nigel Mansell (Williams – Renault) | Riccardo Patrese (Williams – Renault) | Martin Brundle (Benetton – Ford) | Nigel Mansell (Williams – Renault) |
| 1993 | Alain Prost (Williams – Renault) | Michael Schumacher (Benetton – Ford) | Riccardo Patrese (Benetton – Ford) | Alain Prost (Williams – Renault) |
| 1994 | Damon Hill (Williams – Renault) | Jean Alesi (Ferrari) | Mika Hakkinen (McLaren – Peugeot) | Damon Hill (Williams – Renault) |
| 1995 | Johnny Herbert (Benetton – Renault) | Jean Alesi (Ferrari) | David Coulthard (Williams – Renault) | Damon Hill (Williams – Renault) |
| 1996 | Jacques Villeneuve (Williams – Renault) | Gerhard Berger (Benetton – Renault) | Mika Hakkinen (McLaren – Mercedes) | Damon Hill (Williams – Renault) |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Williams – Renault) | Jean Alesi (Benetton – Renault) | Alexander Wurz (Benetton – Renault) | Jacques Villeneuve (Williams – Renault) |
| 1998 | Michael Schumacher (Ferrari) | Mika Hakkinen (McLaren – Mercedes) | Eddie Irvine (Ferrari) | Mika Hakkinen (McLaren – Mercedes) |
| 1999 | David Coulthard (McLaren – Mercedes) | Eddie Irvine (Ferrari) | Ralf Schumacher (Williams – Supertec) | Mika Hakkinen (McLaren – Mercedes) |
| 2000 | David Coulthard (McLaren – Mercedes) | Mika Hakkinen (McLaren – Mercedes) | Michael Schumacher (Ferrari) | Rubens Barrichello (Ferrari) |
| 2001 | Mika Hakkinen (McLaren – Mercedes) | Michael Schumacher (Ferrari) | Rubens Barrichello (Ferrari) | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Rubens Barrichello (Ferrari) | Juan Pablo Montoya (Williams – BMW) | Juan Pablo Montoya (Williams – BMW) |
| 2003 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Juan Pablo Montoya (Williams – BMW) | Kimi Raikkonen (McLaren – Mercedes) | Rubens Barrichello (Ferrari) |
| 2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Kimi Raikkonen (McLaren – Mercedes) | Rubens Barrichello (Ferrari) | Kimi Raikkonen (McLaren – Mercedes) |
| 2005 | Juan Pablo Montoya (McLaren – Mercedes) | Fernando Alonso (Renault) | Kimi Raikkonen (McLaren – Mercedes) | Fernando Alonso (Renault) |
| 2006 | Fernando Alonso (Renault) | Michael Schumacher (Ferrari) | Kimi Raikkonen (McLaren – Mercedes) | Fernando Alonso (Renault) |
| 2007 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | Fernando Alonso (McLaren – Mercedes) | Lewis Hamilton (McLaren – Mercedes) | Lewis Hamilton (McLaren – Mercedes) |
| 2008 | Lewis Hamilton (McLaren – Mercedes) | Nick Haidfeld (BMW – Sauber) | Rubens Barrichello (Honda) | Heikki Kovalainen (McLaren – Mercedes) |
I GP di Gran Bretagna sono stati disputati nei seguenti circuiti:
Silverstone (1950-54, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1985, 1987-2008);
Brands Hatch (1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982-84, 1986);
Aintree (1955, 1957, 1959, 1961-62).
In breve:
Maggior numero di vittorie piloti:
5 Jim Clark, Alain Prost;
4 Nigel Mansell;
3 Jack Brabham, Niki Lauda, Michael Schumacher;
2 Alberto Ascari, Jose Froilian Gonzalez, Stirling Moss, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, David Coulthard.
Tra i piloti ancora in attività ricordiamo anche:
1 Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton.
Maggior numero di vittorie costruttori:
15 Ferrari;
14 McLaren;
10 Williams;
8 Lotus;
2 Cooper, Tyrrell, Renault;
1 Alfa Romeo, Mercedes, Vanwall, Brabham, Matra, Benetton.
Maggior numero di pole position piloti:
5 Jim Clark;
3 Stirling Moss, Jack Brabham, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill;
2 Nino Farina, Jochen Rindt, Niki Lauda, Ronnie Peterson, Rene Arnoux, Keke Rosberg, Mika Hakkinen, Rubens Barrichello, Fernando Alonso.
Tra i piloti ancora in attività ricordiamo anche:
1 Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen.
Maggior numero di pole position costruttori:
14 Ferrari;
13 Williams;
10 Lotus;
8 McLaren;
3 Renault;
2 Mercedes, Vanwall, Cooper, Brabham;
1 Alfa Romeo, Maserati, Tyrrell, Ligier.
Maggior numero di podi piloti:
7 Alain Prost, Michael Schumacher;
6 Nigel Mansell;
5 John Surtees, Jim Clark, Niki Lauda, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Rubens Barrichello;
4 Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Graham Hill, Jack Brabham, Denny Hulme, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna;
3 Stirling Moss, Bruce McLaren,, Jackie Stewart, Jacky Ickx, Jody Scheckter, John Watson, Carlos Reutemann, Jean Alesi, David Coulthard Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso;
2 Nino Farina, Alberto Ascari, Jose Froilian Gonzalez, Chris Amon, Ronnie Peterson, Peter Revson, Patrick Tambay, Jacques Laffite, Alessandro Nannini, Riccardo Patrese, Gerhard Berger, Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton, Eddie Irvine;
Tra i piloti ancora in attività ricordiamo anche:
1 Nick Heidfeld.
Maggior numero di podi costruttori:
48 Ferrari;
32 McLaren;
21 Williams;
16 Lotus;
10 Brabham;
9 Benetton;
6 Cooper, Tyrrell;
5 BRM, Renault;
4 Alfa Romeo;
3 Mercedes, Maserati;
2 Ligier;
1 Vanwall, Matra, March, Penske, Toleman, Sauber, Honda.
Articoli correlati: