FORT WORTH, SAM HORNISH JR IN POLE POSITION

Sam Hornish Jr, del Marlboro Team Penske, in pole a Fort Worth

Fort Worth, Texas, la IRL ritorna su un circuito ovale e Sam Hornish jr ritorna a dominare le qualifiche. Le qualifiche hanno visto come protagonisti, oltre il pilota americano di Penske, i soliti noti e cioè Dan Wheldon, del Target Chip Ganassi Racing e Helio Castroneves, del Marlboro Team Penske, che seguono Hornish in seconda e terza posizione, e Scott Dixon, compagno di Wheldon, in quarta posizione. Tomas Scheckter, del Vision racing, è quinto, mentre il primo pilota dell’Andretti-Green Racing è Tony Kanaan solo sesto.

I distacchi tra i vari piloti, poco più di mezzo secondo tra il primo e l’ultimo, fanno presagire ad una gara molto combattuta, come spesso accade nella IRL, ma è anche chiaro che i piloti di Penske e Ganassi hanno qualcosa in più. Solo nono Marco Andretti, grande protagonista della Indy500 e della scorsa gara a Watkins Glen.

L’unico pilota ad aver avuto problemi è stato Felipe Giaffone, che non ha effettuato il giro di qualifica per problemi all’acceleratore della sua Dallara Honda del team AJ Foyt Enterprises. Il team Rahal-Letterman Racing, ha avuto dieci minuti di prove libere in più per conoscere meglio le caratteristiche del telaio Dallara, usato per la prima volta dalla squadra che prima utilizzava i Panoz.

La gara si disputerà sabato sera, alle tre del mattino di domenica qui in Italia.

La griglia di partenza:

  1. Sam Hornish Jr, 24"519, 213.624 mph, 341.798 kph
  2. Dan Wheldon, 24"523, 213.588 mph, 341.740 kph
  3. Helio Castroneves, 24"570, 213.182 mph, 341.091kph
  4. Scott Dixon, 24"599, 212.929 mph, 340.686 kph
  5. Tomas Scheckter, 24"612, 212.823 mph, 340.516 kph
  6. Tony Kanaan, 24"671, 212.313 mph, 339.700 kph
  7. Scott Sharp, 24"679, 212.242 mph, 339.587 kph
  8. Dario Franchitti, 24"715, 211.933 mph, 339.092 kph
  9. Marco Andretti, 24"716, 211.923 mph, 339.076 kph
  10. Kosuke Matsuura, 24"760, 211.545 mph, 338.472 kph
  11. Bryan Herta, 24"762, 211.532 mph, 338.451 kph
  12. Ed Carpenter, 24"778, 211.395 mph, 338.232 kph
  13. Vitor Meira, 24"791, 211.284 mph, 338.0544 kph
  14. Buddy Rice, 24"805, 211.163 mph, 337.860 kph
  15. Danica Patrick, 24"826, 210.981 mph, 337.569 kph
  16. Jeff Simmons, 24"890, 210.445 mph, 336.712 kph
  17. Eddie Cheever Jr, 25"012, 209.414 mph, 335.062 kph
  18. Buddy Lazier, 25"044, 209.152 mph, 334.643 kph
  19. Felipe Giaffone, nessun tempo

Related Articles:

Articoli correlati

  • Nessun articolo correlato

Leave a Reply




Articoli correlati