HOMESTEAD, SECONDO GIORNO, DANICA PATRICK PRIMA DOPO L’INFLUENZA
Homestead, Miami, dopo il dominio nella giornata di ieri del team Ganassi, oggi è toccato a Danica Patrick prendere la testa del gruppo; dopo aver perso le prove di ieri a causa dell’influenza, la pilotessa di Roscoe ha tirato fuori la zampata vincente nel finale di prove. Dietro a Patrick troviamo Ryan Briscoe, sempre più a suo agio con la Dallara di Penske.
Dan Wheldon resta sempre nelle primissime posizioni piazzandosi terzo, mentre A.J.Foyt continua a sorprendere con un ottimo quarto posto. Bravo anche Hideki Mutoh, che con la dallara del team AGR si sta migliorando molto, così come si sta migliorando Milka Duno, ancora lontana dai primi, ma costantemente lontana dall’ultima posizione. Debutto in pista per Marty Roth; per lui niente di straordinario, ma può migliorare.
I tempi della seconda giornata di test a Homestead:
| POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO |
| 1 | Danica Patrick | AGR | 25"0772 |
| 2 | Ryan Briscoe | Penske | 25"0920 |
| 3 | Dan Wheldon | Ganassi | 25"1009 |
| 4 | AJ Foyt IV | Vision | 25"1059 |
| 5 | Scott Dixon | Ganassi | 25"1163 |
| 6 | Hideki Mutoh |
AGR | 25"1463 |
| 7 | Helio Castroneves | Penske | 25"1698 |
| 8 | Tony Kanaan | AGR | 25"2326 |
| 9 | Ed Carpenter | Vision | 25"2841 |
| 10 | Marco Andretti | AGR | 25"2948 |
| 11 | Vitor Meira | Panther | 25"3520 |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | RLR | 25"4169 |
| 13 | Buddy Rice | D&R | 25"4686 |
| 14 | Milka Duno | D&R | 25"5604 |
| 15 | Darren Manning | Foyt | 25"5932 |
| 16 | Marty Roth | Roth | 26"0641 |
Related Articles: