ROAD TO INDY500, PRACTICE SESSION 1

Sam Hornish jr, su Dallara Honda, Marlboro Team Penske, a Indianapolis 2006

Indianapolis, Indiana, Martedi 9 maggio si sono svolte le prime prove libere dedicate ai piloti regolarmante iscritti al campionato IRL, con l’aggiunta di Micheal Andretti, Al Unser jr e Arie Luyendyke, non proprio dei debuttanti e i rookie.
Le prove sono durate sei ore, i piloti hanno percorso numerosi giri senza particolari problemi. Alla fine della sessione i piloti del Marlboro Team Penske Sam Hornish jr ed Helio Castroneves, hanno monopolizzato le prime due posizioni, seguiti da Dan Wheldon e Scott Dixon, piloti del Target Chip Ganassi Racing. Solo sesto il primo telaio non Dallara, il Panoz, staccato di quasi mezzo secondo o due miglia orarie, che dir si voglia. Alla guida il vincitore del 2004 Buddy Rice del Rahal-Letterman Racing. Diciannovesima l’unica donna al via, Danica Patrick, mentre Micheal Andretti si classifica diciottesimo e Al Unser jr ventunesimo.

Tra i rookie svetta Townsend Bell, del Vision Racing, ottavo alla fine, ma a lungo in testa durante le prove, mentre il secondo è Jeff Simmons, terzo pilota del Rahal-Letterman Racing. Nelle ultime posizioni gli altri debuttanti, che forse devono prendere ancora dimestichezza con il catino dell’indiana.

Come al solito i risultati delle prove libere non indicano con certezza i veri valori in campo. Condizioni meteo, messa a punto dell’auto e strategie possono influire in maniera determinante anche durante la qualifica ufficiale. La lotta per la pole position è dunque ancora lunga e imprevedibile.
I risultati della sessione di prove libere:

  1. Sam Hornish jr, 40″033, 224.811 mph, 359.697 kph
  2. Helio Castroneves, 40″195, 224.106 mph, 358.568 kph
  3. Dan Wheldon 40″193, 223.916 mph, 358.265 kph
  4. Scott Dixon 40″215, 223.797 mph, 358.075 kph
  5. Tomas Scheckter 40″325, 223.183 mph, 357.092 kph
  6. Buddy Rice 40″401, 222.762 mph, 356.419 kph
  7. Scott Sharp 40″403, 222.752 mph, 356.403 kph
  8. Townsend Bell 40″441, 222.545 mph, 356.072 kph
  9. Bryan Herta 40″465, 222.414 mph, 355.862 kph
  10. Ed Carpenter 40″474, 222.365 mph, 355.784 kph
  11. Jeff Simmonds 40487″, 222.292 mph, 355.667 kph
  12. Vitor Meira 40″495, 222.246 mph, 355.593 kph
  13. Tony Kanaan 40″543, 221.986 mph, 355.177 kph
  14. Marco Andretti 40″551, 221.939 mph, 355.102 kph
  15. Dario Franchitti 40″571, 221.831 mph, 354.929 kph
  16. Eddy Cheever jr 40″637, 221.470 mph, 354.352 kph
  17. Kosuke Matsuura 40″644, 221.435 mph, 354.296 kph
  18. Micheal Andretti 40″664, 221.324 mph, 354.118 kph
  19. Danica Patrick 40″853, 220.302 mph, 352.483 kph
  20. PJ Chesson 40″956, 219.745 mph, 351.592 kph
  21. Al Unser jr 41″129, 218.820 mph, 350.112 kph
  22. Felipe Giaffone 41″131, 218.812 mph, 350.099 kph
  23. Buddy Lazier 41″253, 218.161 mph, 349.057 kph
  24. Larry Foyt 41″712, 215.761 mph, 345.217 kph
  25. Thiago Medeiros 41″920, 214.690 mph, 343.504 kph
  26. Arie Luyendyke 41″946, 214.562 mph, 343.299 kph
  27. Marty Roth 41″209, 213.223 mph, 341.156 kph

Related Articles:

Articoli correlati

  • Nessun articolo correlato

Leave a Reply




Articoli correlati