ROAD TO INDY500, PRACTICE SESSION 5

Sam Hornish jr e Helio Castroneves, su Dallara Honda, Marlboro Team Penske, a Indianapolis 2006

Indianapolis, Indiana, finalmente la pioggia ha permesso lo svolgimento della sessione di prove libere in avvicinamento alle qualifiche di sabato. Ancora una volta il Marlboro Team Penske ha dominato la sessione piazzando i due piloti nei primi due posti della griglia.

Davanti a tutti troviamo il solito Sam Hornish jr, seguito dal compagno Helio Castroneves, mentre in terza posizione si è classificato Scott Sharp del Delphi Fernandez Racing. Primo tra i rookie è Townsend Bell del Vision Racing, sesto.

Le prove si sono svolte regolarmente fino a pochi minuti dal termine, quando la pioggia ha ricominciato a cadere copiosamente, costringendo la direzione gara a sospendere le prove, ma per fortuna, tutti sono riusciti a segnare un tempo.

Unico pilota a non scendere in pista è stato Max Papis, che ha dedicato la giornata alla costruzione del sedile e alla conoscenza degli uomini del suo team. Il pilota italiano è comunque fiducioso di poter far bene, ha a disposizione ancora due giorni per provare la vettura prima della qualifica e quindi potrà entrare in sintonia con la macchine e la pista.

Altro pilota a non aver segnato un tempo significativo è stato PJ Chesson dell’ Hemelgarn Racing a causa di problemi tecnici.
I risultati delle prove:

  1. Sam Hornish Jr, 40″110, 224.381 mph, 359.009 kph
  2. Helio Castroneves, 40″287, 223.392 mph, 357.427 kph
  3. Scott Sharp, 40″305, 223.293 mph, 357.268 kph
  4. Buddy Rice, 40″377, 222.895 mph, 356.632 kph
  5. Dan Wheldon, 40″428, 222.615 mph, 256.184 kph
  6. Townsend Bell, 40″447, 222.511 mph, 356.017 kph
  7. Tony Kanaan, 40″451, 222.488 mph, 355.980 kph
  8. Scott Dixon, 40″499, 222.227 mph, 355.563 kph
  9. Dario Franchitti, 40″525, 222.084 mph, 355.334 kph
  10. Tomas Scheckter, 40″574, 221.815 mph, 354.904 kph
  11. Jeff Simmons, 40″576, 221.802 mph, 354.883 kph
  12. Vitor Meira, 40″625, 221.536 mph, 354.457 kph
  13. Ed Carpenter, 40″631, 221.505 mph, 354.408 kph
  14. Eddie Cheever Jr, 40″646, 221.422 mph, 354.275 kph
  15. Kosuke Matsuura, 40″682, 221.226 mph, 353.961 kph
  16. Bryan Herta, 40″754, 220.835 mph, 353.336 kph
  17. Michael Andretti, 40″756, 220.822 mph, 353.315 kph
  18. Marco Andretti, 40″82, 220.474 mph, 352.758 kph
  19. Felipe Giaffone, 40″844, 220.347 mph, 352.555 kph
  20. Danica Patrick, 40″997, 219.526 mph, 351.241 kph
  21. Jaques Lazier, 41″160, 218.655 mph, 349.848 kph
  22. Jeff Bucknum, 41″201, 218.438 mph, 349.500 kph
  23. Larry Foyt, 41″362, 217.591 mph, 348.145 kph
  24. Thiago Medeiros, 41″527, 216.724 mph, 346.758 kph
  25. Marty Roth, 41″700, 215.823 mph, 245.316 kph
  26. Buddy Lazier, 41″707, 215.790 mph, 245.264 kph
  27. Stephan Gregoire, 41″796, 215.330 mph, 344.528 kph
  28. Arie Luyendyk Jr, 41″801, 215.306 mph, 344.489 kph
  29. Al Unser Jr, 42″015, 214.205 mph, 342.728 kph
  30. Airton Dare, 42″844, 210.064 mph, 336.102 kph
  31. Jon Herb, 43″940, 204.824 mph, 327.718 kph
  32. PJ Chesson, nessun tempo
  33. Max Papis, nessun tempo

Related Articles:

Articoli correlati

  • Nessun articolo correlato

Leave a Reply




Articoli correlati