ROAD TO INDY500, PRACTICE SESSION 7

Sam Hornish jr Dallara Honda Marlboro Team Penske

Indianapolis, Indiana, penultima sessione di prove libere prima delle qualifiche di domani sabato 20 maggio. Quasi tutti i piloti si sono concentrati in lunghi run per cercare di trovare l’assetto migliore per la gara di domanica 28 maggio, ma non sono mancati i problemi e le toccate al muro.

Piccoli problemi per Dan Wheldon del Target Chip Ganassi Racing, che deve rientrare ai box con la gomma posteriore sinistra bucata, stessa sorte toccata a Scott Sharp Delphi Fernandez Racing. per fortuna nessuno dei due piloti ha colpito il muro al momento dell’afflosciamento delle gomme.

Da registrare un paio di bandiere gialle anche per ripulire la pista da detriti depositatisi in curva tre e sul rettilineo d’arrivo, il frontstretch. Pochi minuti dopo la bandiera verde, Marty Roth, del Roth Racing, va in testacoda senza, però, toccare i muretti; la situazione di caution in pista dura così solo pochi minuti.

Purtroppo, bisogna registrare l’ennesima botta violenta contro il muretto del catino dell’indiana; Jeff Simmons del Rahal-Letterman Racing, infatti, sbatte violentemente con la fiancata sinistra contro il soft wall. Il pilota statunitense esce claudicante dalla vettura e viene caricato sull’ambulanza, ma non riporta ferite gravi.

Per quanto riguarda i tempi, dobbiamo registrare il solito dominio di Sam Hornish jr, che ha battagliato tutta la sessione con Scott Dixon e Dan Wheldon. Buon risultato di Max Papis, che continua ad inanellare giri sempre più veloci. Il pilota comasco si è piazzato diciassettesimo, ma anche lui ha girato per molti giri consecutivi senza cercare il tempo record. Per concludere, è da segnalare che PJ Jones ha avuto problemi meccanici e quindi non ha registrato un tempo significativo.
I risultati delle prove:

  1. Sam Hornish Jr, 39″486, 227.925 mph, 364.680 kph
  2. Scott Dixon, 39″591, 227.322 mph, 363.715 kph
  3. Dan Wheldon, 39″640, 227.040 mph, 363.264 kph
  4. Helio Castroneves, 39″708, 226.654 mph, 362.646 kph
  5. Tony Kanaan, 39″804, 226.104 mph, 361.766 kph
  6. Scott Sharp, 39″900, 225.560 mph, 360.896 kph
  7. Kosuke Matsuura, 39″915, 225.477 mph, 360.763 kph
  8. Vitor Meira, 39″940, 225.336 mph, 360.537 kph
  9. Jeff Simmons, 39″949, 225.287 mph, 360.459 kph
  10. Townsend Bell, 39″984, 225.087 mph, 360.139 kph
  11. Tomas Scheckter, 40″016, 224.905 mph, 359.848 kph
  12. Marco Andretti, 40″108, 224.394 mph, 359.030 kph
  13. Ed Carpenter, 40″241, 223.648 mph, 357.836 kph
  14. Danica Patrick, 40″250, 223.601 mph, 357.761 kph
  15. Buddy Rice, 40″261, 223.536 mph, 357.700 kph
  16. Eddie Cheever Jr, 40″517, 222.126 mph, 355.401 kph
  17. Max Papis, 40″584, 221.759 mph, 354.814 kph
  18. Buddy Lazier, 40″614, 221.594 mph, 354.550 kph
  19. Dario Franchitti, 40″728, 220.974 mph, 353.558 kph
  20. Jaques Lazier, 40″739, 220.915 mph, 353.464 kph
  21. Jeff Bucknum, 40″745, 220.882 mph, 353.411 kph
  22. PJ Chesson, 40″768, 220.757 mph, 353.211 kph
  23. Bryan Herta, 40″904, 220.026 mph, 352.041 kph
  24. Michael Andretti, 40″948, 219.789 mph, 351.662 kph
  25. Felipe Giaffone, 40″998, 219.519 mph, 351.230 kph
  26. Stephan Gregoire, 41″120, 218.869 mph, 350.190 kph
  27. Airton Dare, 41″122, 218.860 mph, 350.176 kph
  28. Al Unser Jr, 41″160, 218.658 mph, 349.852 kph
  29. Roger Yasukawa, 41″196, 218.466 mph, 349.545 kph
  30. Larry Foyt, 41″225, 218.313 mph, 349.300 kph
  31. Marty Roth, 41″705, 215.798 mph, 345.262 kph
  32. Arie Luyendyk Jr, 42″964, 209.478 mph, 335.164 kph
  33. Jon Herb, 44″095, 204.104 mph, 326.566 kph
  34. PJ Jones, 46″238, 194.644 mph, 311.430 kph

Related Articles:

Articoli correlati

  • Nessun articolo correlato

Leave a Reply




Articoli correlati