ROAD TO INDY500, PRACTICE SESSION 8

Sam Hornish jr Dallara Honda Marlboro Team Penske

Indianapolis, Indiana, ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche ufficiali che determineranno la griglia di partenza della novantesima edizione della Indy500. Non c’è più tempo per provare o testare nuovi assetti e nuove soluzioni, ma i protagonisti sembrano aver trovato il bandolo della matassa e in particolare Sam Hornish jr ha chiuso la sessione con un tempo record, il più veloce in questo mese di prove. Il pilota americano sfonda per primo il muro delle 229 miglia orarie con un tempo di 39″131, restando anche in questa sessione il più veloce del gruppo.

Buone notizie anche per Helio Castroneves, che si qualifica secondo dietro il compagno. I due piloti Penske hanno staccato tutti e si candidano prepotentemente per la sfida alla pole position. Terza e quarta posizione per il duo del Target Chip Ganassi Racing, Scott Dixon e Dan Wheldon, mentre l’unico dell’Andretti-Green Racing a tenere il passo dei primi quattro sembra essere Tony Kanaan.

Un po’ in difficoltà il nostro Max Papis, che però ha avuto piccoli problemi al cambio della sua Dallara Honda del Cheever Racing. Il pilota italiano si è classificato diciottesimo.

Tutto è pronto per la qualifica in programma per le 12, ora locale, le 21 in Italia. Le qualifiche, ridotte ad un’unica sessione a causa della pioggia, vedranno scendere in pista tutti i piloti per un turno di 4 giri l’uno. Successivamente i piloti avranno a disposizione altri tre turni sempre di 4 giri per migliorare la propria posizione, mentre domani avrà luogo il Bump Day, le prove che consentono ai piloti esclusi dalla griglia di partenza di tentare di conquistare la trentatreesima posizione.

I risultati delle prove:

  1. Sam Hornish Jr, 39″131, 229.996 mph, 367.993 kph
  2. Helio Castroneves, 39″329, 228.838 mph, 366.140 kph
  3. Scott Dixon, 39″457, 228.092 mph, 364.947 kph
  4. Dan Wheldon, 39″459, 228.085 mph, 364.936 kph
  5. Tony Kanaan, 39″596, 227.292 mph, 363.667 kph
  6. Vitor Meira, 39″633, 227.083 mph, 363.332 kph
  7. Tomas Scheckter, 39″679, 226.820 mph, 362.912 kph
  8. Townsend Bell, 39″726, 226.552 mph, 362.483 kph
  9. Marco Andretti, 39″757, 226.370 mph, 362.192 kph
  10. Kosuke Matsuura, 39″794, 226.160 mph, 361.856 kph
  11. Bryan Herta, 39″829, 225.965 mph, 361.544 kph
  12. Scott Sharp, 39″878, 225.688 mph, 361.100 kph
  13. Dario Franchitti, 39″936, 225.358 mph, 360.572 kph
  14. Ed Carpenter, 39″965, 225.195 mph, 360.312 kph
  15. Michael Andretti, 40″067, 224.623 mph, 359.403 kph
  16. Danica Patrick, 40″107, 224.396 mph, 359.033 kph
  17. Buddy Rice, 40″120, 224.327 mph, 358.923 kph
  18. Max Papis, 40″292, 223.369 mph, 357.390 kph
  19. Eddie Cheever Jr, 40″345, 223.072 mph, 356.915 kph
  20. Jeff Bucknum, 40″486, 222.298 mph, 355.676 kph
  21. Buddy Lazier, 40″521, 222.105 mph, 355.368 kph
  22. PJ Chesson, 40″536, 222.024 mph, 355.238 kph
  23. Jaques Lazier, 40″569, 221.839 mph, 354.942 kph
  24. Larry Foyt, 40″587, 221.744 mph, 354.790 kph
  25. Jeff Simmons, 40″696, 221.148 mph, 353.836 kph
  26. Airton Dare, 40″710, 221.076 mph, 353.721 kph
  27. Felipe Giaffone, 40″737, 220.928 mph, 353.484 kph
  28. Roger Yasukawa, 40.780, 220.692 mph, 353.107 kph
  29. Al Unser Jr, 41″065, 219.160 mph, 350.656 kph
  30. Marty Roth, 41″094, 219.010 mph, 350.416 kph
  31. Stephan Gregoire, 41″094, 219.009 mph, 350.414 kph
  32. PJ Jones, 41″887, 214.861 mph, 343.777 kph

Leave a Reply