LOSAIL, SECONDO GIORNO, JORGE LORENZO E LE MICHELIN VELOCI CON FREDDO E SABBIA
Losail, Qatar, freddo e sabbia sono stati i principali protagonisti della seconda sessione notturan dei test pre-stagionali della MotoGP; la temperatura bassa, simile a quella che i piloti troverebbero in un week-end sul bagnato e la pista costantemente coperta da un sottile strato di sabbia anche in traiettoria, rendono dura la vita in pista ai piloti, ne sa qualcosa Casey Stoner, che nonostante il quinto posto finale, un buon ritmo in assetto da gara e la prima posizione tra i gommati Bridgestone, ha subito una caduta anche se non ha riportato danni fisici.
Le condizioni della pista hanno costretto i piloti a concentrarsi sulle prove di gara, lasciando ai box le gomme da tempo, troppo instabili; alla fine della sessione il più veloce è stato Jorge Lorenzo, con la sua Yamaha; il tempo dello spagnolo fa sorridere i tecnici della Michelin, anche perchè Valentino Rossi, con le Bridgestone, si è classificato solo decimo. Ottime le prestazioni di James Toseland e Randy de Puniet, rispettivamente secondo e terzo, davanti a Carl Edwards.
A seguire ci sono Stoner, Andrea Dovizioso, Nicky Hayden e Chris Vermulen, mentre Alex de Angelis chiude solo nono, anche se il suo compagno al team Gresini, Shinya Nakano, è solo quattordicesimo. Ancora in grave difficoltà Marco Melandri, sostenuto ieri contro le critiche dei media dal compagno Stoner, mentre Loris Capirossi chiude undicesimo a tre decimi dal compagno Vermulen.
I tempi della seconda giornata di test a Losail:
| POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO | GIRI |
| 1 | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha Team |
1′54"552 | 73 |
| 2 | James Toseland | Yamaha Tech 3 | 1′54"592 | 52 |
| 3 | Randy de Puniet | Honda LCR | 1′54"973 | 91 |
| 4 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | 1′55"464 | 50 |
| 5 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1′55"485 | 31 |
| 6 | Andrea Dovizioso | JiR Scot Honda |
1′55"550 | 68 |
| 7 | Nicky Hayden | Repsol Honda | 1′55"674 | 94 |
| 8 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1′56"119 | 73 |
| 9 | Alex de Angelis | Honda Gresini | 1′56"249 | 60 |
| 10 | Valentino Rossi | FIAT Yamaha Team | 1′56"256 | 83 |
| 11 | Loris Capirossi |
Rizla Suzuki MotoGP | 1′56"450 | 64 |
| 12 | John Hopkins | Kawasaki Racing | 1′56"612 | 55 |
| 13 | Daniel Pedrosa | Repsol Honda | 1′56"704 | 75 |
| 14 | Shinya Nakano | Honda Gresini |
1′56"792 | 71 |
| 15 | Marco Melandri | Ducati Marlboro Team | 1′56"902 | 63 |
| 16 | Toni Elias | Team Alice | 1′56"986 | 69 |
| 17 | Sylvain Guintoli | Team Alice | 1′57"055 | 55 |
| 18 | Anthony West | Kawasaki Racing | 1′57"459 | 67 |
Related Articles: