SEPANG, TERZA GIORNATA: HAYDEN E STONER DAVANTI A TUTTI, IL CALDO FRENA ROSSI
Sepang, Malesia, ultima giornata di test collettivi per la MotoGP, con tutti i piloti impegnati a verificare le capacità delle proprie moto in condizioni da gara, sfruttando il gran caldo malese; alla fine della giornata l’ha spuntata Nicky Hayden, con la sua Honda RC21 12V. Il campione del mondo 2006 ha siglato il giro veloce con gomme da qualifica super morbide e il nuovo motore a 4 valvole pneumatiche, fermando il cronometro in 2′00"326.
In seconda posizione Casey Stoner, con la Ducati Desmosedici GP8; l’australiano campione del mondo 2007 è secondo nei tempi assoluti, ma è il pilota con il rendimento più alto in assetto da gara. Prove di gara anche per Valentino Rossi, che a metà del suo Long run ha subito un calo fisico a causa del gran caldo. Il caldo non risparmia nessun pilota e nemmeno The Doctor, che deve accontentarsi del sesto tempo, dietro i compagni alla Yamaha Jorge Lorenzo e Colin Edwards entrambi su Yamaha YZR M1 come Rossi.
Solo decimo Loris Capirossi, con la Suzuki GSV-R, dietro anche al compagno Chris Vermeulen, mentre positiva la settima posizione di Andrea Dovizioso con la Honda. Deludono Alex de Angelis, sempre su Honda e soprattutto Marco Melandri, che non solo non digerisce il tracciato di Sepang, ma sembra non riuscire ad adattarsi a pieno alla nuova Ducati. tra una settimana i piloti della MotoGP si sposteranno a Philip Island per una nuova sessione di test.
I tempi della terza giornata di test a Sepang:
| PILOTA | TEAM | TEMPO | GIRI |
| Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 2′00"326 | 77 giri |
| Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2′00"660 | 27 giri |
| Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 2′00"766 | 63 giri |
| Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | 2′01"179 | 34 giri |
| John Hopkins | Kawasaki Racing Team | 2′01"198 | 42 giri |
| Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2′01"425 | 48 giri |
| Andrea Dovizioso | JiR Scot Honda | 2′01"447 | 51 giri |
| James Toseland | Yamaha Tech 3 | 2′01"745 | 45 giri |
| Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP |
2′01"748 | 70 giri |
| Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2′01"778 | 62 giri |
| Randy De Puniet | Honda LCR | 2′01"873 | 56 giri |
| Shinya Nakano | Honda Gresini | 2′02"032 | 38 giri |
| Alex De Angelis | Honda Gresini | 2′02"198 | 37 giri |
| Marco Melandri | Ducati Marlboro Team | 2′02"725 | 58 giri |
| Anthony West | Kawasaki Racing Team | 2′02"978 | 39 giri |
| Toni Elias | Team Alice Ducati | 2′02"995 | 67 giri |
| Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 2′03"030 | 40 giri |
| Sylvain Guintoli | Team Alice Ducati | 2′03"628 | 39 giri |
| Niccolò Canepa | Ducati Marlboro Team | 2′03"703 | 49 giri |
| Tamaki Serizawa | Kawasaki Racing Team | 2′04"354 | 27 giri |
Related Articles: