David Coulthard
![]() |
|
| DATI PERSONALI |
|
| Nato il 27 marzo 1971 a Twynholm, Scozia Residente a Montecarlo, Montecarlo |
|
| CARRIERA |
|
| 1983 | 1° nel campionato scozzese di kart categoria junior |
| 1984 | 1° nel campionato scozzese di kart categoria junior |
| 1985 | 1° nel campionato scozzese di kart categoria junior |
| 1986 | 1° nel campionato inglese di Super kart categoria 1 |
| 1987 | 1° nel campionato scozzese di Open kart |
| - |
1° nel campionato inglese di Super kart categoria 1 |
| 1988 | 1° nel campionato scozzese di Open kart |
| 1989 | 1° nel campionato Dunlop Autosport FF1600 |
| - |
1° nel campionato P&O Ferries Junior FF1600 |
| 1990 | 4° nel campionato Formula Vauxhall Lotus |
| - |
5° nel campionato GM Lotus Euroseries |
| 1991 | 2° nel campionato inglese Formula 3 |
| 1992 | 1° nella 24 ore di Le Mans nella classe GT |
| - |
9° nel campionato FIA Formula 3000 |
| 1993 | 3° nel campionato FIA Formula 3000 |
| 1994 | 8° nel campionato di Formula 1 |
| 1995 | 3° nel campionato di Formula 1 |
| 1996 | 7° nel campionato di Formula 1 |
| 1997 | 3° nel campionato di Formula 1 |
| 1998 | 3° nel campionato di Formula 1 |
| 1999 | 4° nel campionato di Formula 1 |
| 2000 |
3° nel campionato di Formula 1 |
| 2001 | 2° nel campionato di Formula 1 |
| 2002 | 5° nel campionato di Formula 1 |
| 2003 | 7° nel campionato di Formula 1 |
| 2004 | 10° nel campionato di Formula 1 |
| 2005 | 7° nel campionato di Formula 1 |
| 2006 | 13° nel campionato di Formula 1 |
| 2007 | 9° nel campionato di Formula 1 |
| 2008 | 16° nel campionato di Formula 1 |
| Sito personale |
|
| Torna alla lettera C |
|
