PATRICK CARPENTIER
Nato il 13 agosto 1971 a Ville Lasalle, Quebec
| 1984-86 | Partecipa a numerose gare kart |
| 1987 | Partecipa al campionato Formula 2000 |
| 1988 | 7° nel campionato canadese Formula Ford 2000 |
| 1989 | 1° nel campionato canadese Formula Ford 2000 |
| 1990 | Partecipa al campionato Pro Formula 2000 |
| 1992 | 1° nel campionato canadese Atlantic Series |
| 1993 | Partecipa al campionato Formula Toyota Atlantic |
| 1994 | Partecipa al campionato Formula Toyota Atlantic |
| Partecipa al campionato Indy Lights | |
| 1995 | 3° nel campionato Formula Toyota Atlantic |
| 1996 | 1° nel campionato Formula Toyota Atlantic |
| 1997 | 17° nel campionato IRL |
| 1998 | 19° nel campionato Champ Car |
| 1999 | 13° nel campionato Champ Car |
| 2000 | 11° nel campionato Champ Car |
| 2001 | 10° nel campionato Champ Car |
| 2002 | 3° nel campionato Champ Car |
| 2003 | 5° nel campionato Champ Car |
| 2004 | 3° nel campionato Champ Car |
| 2005 | 10° nel campionato IRL |
| Partecipa al campionato A1 Grand Prix | |
| 2006 | Partecipa al campionato CASCAR Super Series |
| Partecipa al campionato A1 Grand Prix | |
| 2007 | 2° alla 24 ore di Daytona, Florida, classe DP a parimerito con Darren Manning, Milka Duno, Ryan Dalziel |
| Partecipa al campionato NASCAR Busch Series | |
| Partecipa al campionato NASCAR Nextel Cup |