Mario Haberfeld
| DATI PERSONALI |
|
| Nato il 25 gennaio 1976, San Paolo, Brasile Residente a Key Biscayne, USA |
|
| CARRIERA |
|
| 1991-93 | Partecipa a numerose gare kart |
| 1994 | 9° nel campionato Formula Ford Festival |
| - |
11° nel campionato brasiliano Formula Ford |
| 1995 | 2° nel campionato Formula Ford Festival |
| - |
4° nel campionato inglese Formula Ford |
| 1996 | 4° nel campionato Formula Renault 2000 Eurocup |
| 1997 | 6° nel campionato inglese Formula 3 |
| 1998 | 1° nel campionato inglese Formula 3 |
| 1999 | Partecipa al campionato Formula 3000 |
| 2000 | Partecipa al campionato Formula 3000 |
| 2001 | 15° nel campionato Formula 3000 |
| 2002 | 7° nel campionato Formula 3000 |
| 2003 | 12° nel campionato Champ Car |
| 2004 | 13° nel campionato Champ Car |
| 2005 | Partecipa al campionato GrandAm |
| 2006 | 13° nel campionato GrandAm, classe DP |
| 2007 | Partecipa al campionato LMS |
| - |
Partecipa alla 500 miglia di Granja Viana, Brasile |
| 2008 | 19° nel campionato LMS classe LMP2 |
| Sito personale |
|
| Torna alla lettera H |
|