Mika Hakkinen
![]() |
|
| DATI PERSONALI |
|
| Nato il 28 settembre 1968 a Vantaa, Finlandia Residente a Montecarlo, Montecarlo |
|
| CARRIERA |
|
| Inizia a correre a 5 anni nei Kart |
|
| 1978 | 1° nel campionato regionale Keimola Kart |
| 1979 | 1° nel campionato regionale Kart |
| 1980 | 4° nel campionato Lapland Kart |
| 1981 | 1° nel campionato finlandese Kart |
| 1982 | 1° nel campionato Ronnie Peterson Memorial |
| - |
2° nel campionato finlandese Kart |
| 1983 | 1° nel campionato finlandese Kart |
| 1984 | 1° nel campionato finlandese Kart |
| 1985 | 1° nel campionato finlandese Kart |
| 1986 | 1° nel campionato finlandese Kart |
| 1987 | 1° nel campionato finlandese Formula Ford 1600 |
| - |
1° nel campionato svedese Formula Ford 1600 |
| - |
1° nel campionato nordico Formula Ford 1600 |
| 1988 | 1° nel campionato Opel Lotus Euroseries |
| - |
2° nel campionato britannico GM Euroseries |
| 1989 | 7° nel campionato britannico Formula 3 |
| 1990 | 1° nel campionato britannico Formula 3 |
| 1991 | 15° nel campionato Formula 1 |
| 1992 | 8° nel campionato Formula 1 |
| 1993 | 15° nel campionato Formula 1 |
| 1995 | 7° nel campionato Formula 1 |
| 1996 | 6° nel campionato Formula 1 |
| 1997 | 6° nel campionato Formula 1 |
| 1998 | 1° nel campionato Formula 1 |
| 1999 | 1° nel campionato Formula 1 |
| 2000 | 2° nel campionato Formula 1 |
| 2001 | 4° nel campionato Formula 1 |
| 2005 | 5° nel campionato DTM |
| 2006 | 6° nel campionato DTM |
| 2007 | 8° nel campionato DTM |
| 2008 | Partecipa all’Artic Lapland Rally, Finlandia |
| Sito personale |
|
| Torna alla lettera H |
|
