Nick Heidfeld
![]() |
|
| DATI PERSONALI |
|
| Nato il 10 maggio 1977 a Moenchengladbach, Germania Residente a Stafa, Svizzera |
|
| CARRIERA |
|
| Inizia la sua carriera nel kart a nove anni | |
| 1990 | 1° nel campionato DMV karting |
| 1991 | 1° alla International CIK Junior |
| - |
3° nel Trofeo ADAC Junior |
| 1992 | 5° nel campionato tedesco karting junior |
| 1993 | 1° nel campionato europeo e mondiale di kart |
| 1994 | 1° nella Formula Ford 1600 tedesca |
| 1995 | 1° nella Formula Ford 1800 tedesca |
| 1996 | 3° nel campionato tedesco di Formula 3 |
| 1997 | 1° nel campionato tedesco di Formula 3 |
| - |
Test con la McLaren in Formula1 |
| 1998 | 2° nel campionato europeo di Formula 3000 |
| - |
Test con la McLaren in Formula 1 |
| 1999 | 1° nel campionato europeo di Formula 3000 |
| - |
Test con la McLaren in Formula 1 |
| 2000 | Debutta in Formula1 con la Prost Grand Prix |
| 2001 | 8° nel campionato di Formula 1 |
| 2002 | 10° nel campionato di Formula 1 |
| 2003 | 14° nel campionato di Formula 1 |
| 2004 | 18° nel campionato di Formula 1 |
| 2005 | 11° nel campionato di Formula 1 |
| 2006 | 9° nel campionato di Formula 1 |
| 2007 | 4° nel campionato di Formula 1 |
| 2008 | 5° nel campionato di Formula 1 |
| - |
|
| Torna alla lettera H |
|
