STEFAN JOHANSSON
Nato l’8 settembre 1956 a Vaxio, Svezia
Residente a Vaxjo, Svezia
| 1977 | 3° nel campionato svedese Formula 3 |
| 1978 | 8° nel campionato inglese Formula 3 |
| 1979 | 4° nel campionato inglese Formula 3 |
| 1980 | 1° nel campionato inglese Formula 3 |
| 1981 | 4° nel campionato Formula 2 |
| 1982 | 8° nel campionato Formula 2 |
| 1983 | 4° nel campionato mondiale Prototipi |
| Partecipa al campionato di Formula 1 | |
| 1984 | 2° nel campionato Formula Nippon |
| 17° nel campionato di Formula 1 a pari merito con Eddie Cheever e Andrea de Cesaris | |
| 1985 | 7° nel campionato di Formula 1 |
| 1986 | 5° nel campionato di Formula 1 |
| 1987 | 6° nel campionato di Formula 1 |
| 1988 | 25° nel campionato di Formula 1 |
| 1989 | 12° nel campionato di Formula 1 a pari merito con Eddie Cheever e Michele Alboreto |
| 1990 | Partecipa al campionato di Formula 1 |
| 1991 | Partecipa al campionato di Formula 1 |
| 1992 | 14° nel campionato Cart a pari merito con Rick Mears |
| Rookie of the Year nel campionato Cart | |
| 1993 | 13° nel campionato Cart a pari merito con Danny Sullivan |
| 1994 | 11° nel campionato Cart |
| 1995 | 13° nel campionato Cart |
| 1996 | 15° nel campionato Cart |
| 1997 | 1° nella 24 ore di Le Mans, Francia insieme a Tom Kristensen e Michele Alboreto |
| 1° nella 12 ore di Sebring, Florida insieme a Andy Evans, Fermin Velez e Yannick Dalmas | |
| Partecipa a una gara del campionato internazionale Sportracing Series | |
| 1998 | Partecipa al campionato ALMS |
| Partecipa al campionato US RoadRacing | |
| 1999 | 13° nel campionato ALMS |
| 2000 | 14° nel campionato ALMS |
| 40° nel campionato GrandAm Series | |
| 2001 | 1° nel campionato ELMS |
| 9° nel campionato ALMS | |
| 2002 | 7° nel campionato ALMS |
| 51° nel campionato GrandAm Series | |
| 2003 | 16° nel campionato ALMS |
| 2004 | 28° nel campionato LMES |
| 2005 | 4° nel campionato GrandAm Series |
| 2006 | 14° nel campionato ALMS a pari merito con Haruki Kurosawa e Johnny Mowlem |
| 16° nel campionato LMS | |
| Partecipa al campionato Grand Prix Master | |
| 2007 | Partecipa al campionato LMS |