Andrew Kirkaldy
![]() |
|
| DATI PERSONALI |
|
| Nato l’1 Marzo 1976 a St. Andrews, Scozia Residente a Woburn, Inghilterra |
|
| CARRIERA |
|
| 1989 | Partecipa al campionato scozzese di kart |
| 1990 | Partecipa al campionato scozzese di kart |
| 1991 | Partecipa al campionato scozzese di kart |
| 1992 | Partecipa al campionato scozzese di kart |
| 1993 | Partecipa al campionato scozzese di kart |
| 1994 | Partecipa al campionato scozzese di kart |
| 1995 | Partecipa al campionato inglese di Formula Ford 1600 |
| 1996 | Partecipa al campionato Formula Vauxhall Junior |
| - | Partecipa al campionato Vauxhall Winter Series |
| 1997 | 2° nel campionato inglese Formula Vauxhall |
| 1998 | 2° nel campionato Formula Opel |
| - | Tester per la TWR Volvo nel campionato BTCC |
| 1999 | 7° nel campionato inglese Formula 3 |
| 2000 | 13° nel campionato inglese Formula 3 |
| 2001 | 27° nel campionato tedesco Formula 3 |
| 2002 | Partecipa al campionato FIA N-GT |
| - | Partecipa al campionato inglese Renault Clio Cup |
| 2003 | Partecipa alla 24 ore di Spa Francorchamps, Belgio |
| 2004 | Partecipa al campionato LMES, classe GT |
| - | Partecipa al campionato FIA N-GT |
| - | Partecipa al campionato inglese GT |
| - | Partecipa al campionato ALMS |
| - | Partecipa al campionato Formula Renault 2000 |
| 2005 | Partecipa al campionato FIA GT2 |
| - | Partecipa al campionato LMES, classe GT2 |
| - | Partecipa al campionato inglese GT |
| 2006 | 5° nel campionato FIA GT2 a parimerito con Nathan Kinch |
| 2007 | 7° nel campionato FIA GT2 a parimerito con Damien Pasini |
| - | Partecipa alla 24 ore di Le Mans, Francia |
| 2008 | 6° nel campionato FIA GT2 a parimerito con Rob Bell |
| 2009 |
2° alla 24 ore di Spa Francorchamps, Belgio, classe GT2, a pari merito con Rob Bell, Peter Kox e Antonio Garcia |
| - | 4° nel campionato FIA GT, classe GT2, a pari merito con Rob Bell, Niki Cadei e Alvaro Barba Lopez |
| - | 4° alla 24 ore di Le Mans, Francia, classe LMGT2, a pari merito con Rob Bell e Tim Sugden |
| - |
|
| Torna alla lettera K |
|
