Tony Kanaan
![]() |
|
| DATI PERSONALI |
|
| Nato il 31 dicembre 1974 a Salvedor, Bahia, Brasile Residente a Miami, Florida |
|
| CARRIERA |
|
| 1986 | 1° nel San Paolo Junior Karting Championship |
| 1987 | 1° nel San Paolo Junior Karting Championship |
| 1988 | 1° nel San Paolo Junior Karting Championship |
| - |
1° nel Brazilian Junior Karting Championship |
| 1989 | 1° nel San Paolo Karting Championship categoria B |
| 1990 | 1° nel San Paolo Karting Championship categoria A |
| 1991 | 6° nel campionato brasiliano di Formula Ford |
| 1992 | 5° nel campionato brasiliano di Formula Chevrolet |
| 1993 | 10° nel Formula Opel Euroseries Championship |
| 1994 | 1° nel campionato italiano Formula Alfa-Boxer |
| 1995 | 5° nel campionato italiano di Formula 3 |
| 1996 | 2° nel campionato Indy Lights |
| 1997 | 1° nel campionato Dayton Indy Lights |
| 1998 | 9° nel campionato CART |
| - |
1° nella classifica Rookie of the Year |
| 1999 | 11° nel campionato CART |
| 2000 | 19° nel campionato CART, salta 4 gare per un grave incidente a Detroit, Michigan |
| 2001 | 9° nel campionato CART |
| 2002 | 12° nel campionato CART |
| 2003 | 4° nel campionato Indy Racing League |
| 2004 | 1° nel campionato Indy Racing League |
| 2005 | 2° nel campionato Indy Racing League |
| 2006 | 6° nel campionato Indy Racing League |
| 2007 | 1° alla 12 ore di Sebring, Florida, classe P2 a parimerito con Bryan Herta e Dario Franchitti |
| - |
3° nel campionato Indy Racing League |
| 2008 | 3° nel campionato IRL |
| - |
14° nel campionato ALMS, classe LMP2, a pari merito con James Rossiter |
| Sito personale |
|
| Torna alla lettera K |
|
