Kimi Raikkonen
![]() |
|
| DATI PERSONALI |
|
| Nato il 17 ottobre 1979 a Espoo, Finlandia Residente a Chigwell, Inghilterra |
|
| CARRIERA |
|
| 1987 | Debutta sui kart |
| 1988-90 | Colleziona molte vittorie nei campionati karting classi A,B e C |
| 1991 | 1° nel campionato karting finlandese |
| 1992 | 1° nel campionato karting junior finlandese |
| 1993 | 9° nel campionato karting finlandese |
| 1994 | 2° nel campionato karting finlandese |
| 1995 | Debutta nella Formula A di karting, vince al debutto |
| 1996 | 4° nel campionato kart finlandese |
| 1997 | 1° nel campionato kart finlandese |
| 1998 | 1° nel campionato kart finlandese |
| 1999 | 2° nel campionato kart finlandese |
| 2000 | 1° nel campionato Formula Renault |
| 2001 | 10° nel campionato di Formula 1 |
| 2002 | 6° nel campionato di Formula 1 |
| 2003 | 2° nel campionato di Formula 1 |
| 2004 | 7° nel campionato di Formula 1 |
| 2005 | 2° nel campionato di Formula 1 |
| 2006 | 2° nel campionato di Formula 1 |
| 2007 | 1° nel campionato di Formula 1 |
| 2008 | 3° nel campionato di Formula 1 a pari merito con Robert Kubica, ma con più vittorie |
| 2009 |
6° nel campionato di Formula 1 |
| Sito personale |
|
| Torna alla lettera R |
|
