Ryan Sharp
![]() |
|
| DATI PERSONALI |
|
| Nato il 29 aprile 1979 ad Aberdeen, Inghilterra Residente a |
|
| CARRIERA |
|
| 1992 | 1° nel campionato britannico Kart Open Junior |
| 1993 | 1° nel campionato nord scozzese Kart Junior |
| 1994 | 1° nel campionato scozzese Kart Super Junior |
| 1995 | 1° nel campionato scozzese Kart Open Junior |
| 1997 | 1° nel campionato scozzese Kart |
| - |
1° nel campionato scozzese Kart Super Senior 100B |
| 1998 | 1° nel campionato scozzese Kart Senior ICA |
| 1999 | 2° nel campionato britannico Formula Ford Zetec |
| 2000 | 3° nel campionato britannico Formula Ford |
| 2001 | 1° nel campionato scozzese Formula Ford |
| 2002 | 6° nel campionato britannico Formula Renault |
| 2003 | 1° nel campionato tedesco Formula Renault |
| 2004 | 2° nel campionato europeo Formula Renault V6 |
| 2005 | 23° nel campionato GP2 |
| 2006 | 21° nel campionato WTCC |
| 2007 | 2° nel campionato FIA GT, classe GT1 a pari merito con Karl Wendlinger |
| 2008 | 6° nel campionato FIA GT, classe GT1 a pari merito con Karl Wendlinger |
| 2009 |
2° alla 24 ore di Spa Francorchamps, Belgio, classe G2, a pari merito con Lukas Lichtner-Hoyer, Vitus Eckert e Martin Rich |
| - |
8° nel campionato LMS, classe LMGT1, a pari merito con Roman Rusinov |
| - |
12° nel campionato FIA GT a pari merito con Karl Wendlinger e Kurt Mollekens |
| Sito personale |
|
| Torna alla lettera S |
|
