Scott Speed
![]() |
|
| DATI PERSONALI |
|
| Nato il 24 gennaio 1983 a San Jose, Califonia Residente a Fuschl am See, Austria |
|
| CARRIERA |
|
| 1993 | Partecipa alla prima gara di kart della sua carriera |
| 1995 | 1° nel campionato statunitense di kart |
| 1996-00 | Partecipa e vince numerosi titoli nazionali di kart |
| 2001 | 1° nella Russel Racing a Sonora, California, prima sua gara automobilistica |
| 2002 | 1° nel campionato nazionale selezioni Red Bull |
| - |
Partecipa al campionato nazionale Barber Dodge |
| - |
Partecipa al campionato Formula Mazda |
| 2003 | Partecipa al campionato inglese di Formula 3 |
| 2004 | 1° nel campionato Tedesco di Formula Renault |
| - |
1° nel campionato Eurocup |
| - |
Tester del team Red Bull Cheever Racing nella Indy Racing League |
| 2005 | Tester Red Bull in Formula 1 |
| 2006 | Partecipa al campionato Formula 1 |
| 2007 | Partecipa a parte del campionato Formula 1 |
| 2008 | Partecipa al campionato NASCAR ARCA |
| 2009 | 34° nel campionato NASCAR Nationwide Series |
| - | 35° nel campionato NASCAR Sprint Cup Series |
| - | 42° nel campionato GrandAm, classe DP, a pari merito con David Martinez, e Kyle Busch |
| - |
Partecipa al campionato NASCAR Sprint Cup |
| Sito personale |
|
| Torna alla lettera S |
|
