JIMMY VASSER
Nato il 20 novembre 1965 a Canoga Park, California
Residente a Las Vegas, Nevada
| 1972 | Partecipa al campionato Quarter-Midgets |
| 1973 | Partecipa al campionato Quarter-Midgets |
| 1974 | 1° nel campionato Quarter-Midgets |
| 1975 | 1° nel campionato Quarter-Midgets |
| 1976 | Partecipa al campionato Quarter-Midgets |
| 1977 | Partecipa al campionato Quarter-Midgets |
| 1978 | 1° nel campionato Quarter-Midgets |
| 1979 | 1° nella classifica Jim Russell Driving School |
| 1984 | Partecipa al campionato SCCA Formula Ford |
| Partecipa al campionato nord americano Formula Ford Pro | |
| 1° nella classifica Rookie of the Year | |
| 1985 | Partecipa al campionato SCCA Formula Ford |
| 1986 | 1° nel campionato SCCA Formula Ford |
| 1987 | Partecipa al campionato Formula Atlantic |
| 1988 | 10° nel campionato Indy Lights |
| 1989 | Partecipa a due gare del campionato SCCA Pro Sports 200 |
| Partecipa al campionato canadese Formula Ford 2000 | |
| 1990 | Partecipa al campionato canadese Formula Ford 2000 |
| Partecipa al campionato Toyota Atlantic | |
| 1991 | Partecipa al campionato Toyota Atlantic |
| 1° nella classifica Gilles Villeneuve Trophy | |
| 1992 | 22° nel campionato Indy Car |
| 1993 | 16° nel campionato Indy Car |
| 1994 | 15° nel campionato Indy Car |
| 1995 | 8° nel campionato Indy Car |
| 1996 | 1° nel campionato Indy Car |
| 1997 | 3° nel campionato CART |
| 1998 | 2° nel campionato CART |
| 1999 | 9° nel campionato CART |
| 2000 | 6° nel campionato CART |
| 2001 | 12° nel campionato CART |
| 2002 | 7° nel campionato Champ Car |
| 2003 | 11° nel campionato Champ Car |
| 2004 | 8° nel campionato Champ Car |
| 2005 | 6° nel campionato Champ Car |
| 2006 | Partecipa al campionato Champ Car |
| Partecipa al campionato Grand Am | |
| 2007 | 46° alla 12 ore di Sebring, Florida, classe DP, a parimerito con Bob Stallings, Alex Gurney, Jon Fogarty |