DAYTONA, POLE PROVVISORIA PER WILSON E RAHAL. SOLO SESTO MONTOYA
Daytona, Florida, grande lotta per la pole position provvisoria nelle prime qualifiche valide per la griglia di partenza della 24 ore di Daytona, che partirà sabato in classe DP; Patterson/ Negri Jr/ Wilson/ Rahal hanno ottenuto la pole davanti a Pew/ James/ Allmendinger/ Frisselle, staccati di soli 9 millesimi dal quartetto del Michael Shank Racing con la Ford Ryley. Ottimo quarto posto provvisorio per il nostro Angelelli, mentre Pruett/ Rojas/ Franchitti/ Pablo Montoya sono solo sesti. Gollin si piazza sedicesimo, mentre Bobbi e Babini si classificano ventunesimi a quasi tre secondi dalla pole.
Distacchi minimi anche in classe GT, dove la Mazda RX-8 di Haskell/ Tremblay/ Ham/ Matos ha conquistato la pole di classe con un decimo di vantaggio sulla Ferrari F430 Challenge di Monzon/ Marsh/ Montanari/ Veni. Solo trentaseiesima di classe la Ferrari F430 Challenge di Ragazzi/ Chi Min/ Castellano/ Machado; deludente prestazione di Papis, solo ventiseiesimo. Domani sera seconda e decisiva qualifica, l’ultima spiaggia per chi volesse recuperare dopo la qualifica di oggi, come ad esempio la Porsche GT3 CUP di Doornbos, senza tempo oggi a causa di problemi meccanici.
La griglia di partenza provvisoria:
| POSIZIONE | CLASSE | PILOTI | DISTACCO |
| 1 | DP | Patterson/ Negri Jr/ Wilson/ Rahal | 1′40"793 |
| 2 | DP | Pew/ James/ Allmendinger/ Frisselle | 0"009 |
| 3 | DP | Matthews/ Goossens/ O’Connell/ Hunter-Reay | 0"248 |
| 4 | DP | Taylor/ Angelelli/ Valiante/ Taylor | 0"368 |
| 5 | DP | Frisselle/ Wilkins/ Ranger/ Braun | 0"620 |
| 6 | DP | Pruett/ Rojas/ Franchitti/ Pablo Montoya | 0"712 |
| 7 | DP | Law/ Donohue/ Rice/ Haywood | 0"971 |
| 8 | DP | Dalziel/ Duno/ Enge/ Primat | 1"085 |
| 9 | DP | Plumb/ Wahl/ Gregoire/ Cullen/ Shovlin | 1"182 |
| 10 | DP | Dixon/ Wheldon/ Duran/ Lloyd | 1"203 |
| 11 | DP | Fogarty/ Gurney/ Vasser/ Johnson | 1"367 |
| 12 | DP | Auberlen/ Hand/ Long/ Wallace | 1"437 |
| 13 | DP | Briscoe/ Castroneves/ Busch | 1"464 |
| 14 | DP | Zogaib/ Rockenfeller/ McNish/ Luhr | 1"478 |
| 15 | DP | Jonsson/ Zonta/ Turner | 1"503 |
| 16 | DP | Gidley/ Jaeger/ Gollin/ Gardel | 1"733 |
| 17 | DP | France/ Barbosa/ Haywood/ Borcheller | 2"023 |
| 18 | DP | Lewis/ Lester/ Christopher/ Ba | 2"143 |
| 19 | DP | Schramm/ Bell/ Kasemets/ Bell/ Dallenbach | 2"342 |
| 20 | DP | Carpenter/ Foyt IV/ Meira/ Andretti/ George | 2"549 |
| 21 | DP | Garcia/ Bobbi/ Ortelli/Babini | 2"825 |
| 22 | DP | Newton/ Erdos/ Mayer/ Sherman/ Kimber-Smith | 2"916 |
| 23 | DP | Cosmo/ Camirand/ McDowell | 4"127 |
| 24 | DP | Ingham/ / Schultis/ Contini/ Frost/ Konopka | 7"990 |
| 1 | GT | Haskell/ Tremblay/ Ham/ Matos | 9"965 |
| 2 | GT | Monzon/ Marsh/ Montanari/ Veni | 10"080 |
| 3 | GT | George Jr/ Pumpelly/ Sellers/ Dumas/ Collard | 10"152 |
| 4 | GT | Johnny Mowlem | 10"555 |
| 5 | GT | Diego Alesi | 10"657 |
| 6 | GT | Greenberg/ Faulkner/ Heylen/ Arnold | 10"720 |
| 7 | GT | Burtin/ Baldwin/ Tucker/ Zabinski/ Ragginger | 10"780 |
| 8 | GT | Dobson/ Thorne/ Staveley / Stone | 10"813 |
| 9 | GT | Liddell/ Davis/ Pobst/ Jeannette | 10"924 |
| 10 | GT | Lacey/ Wilkins/ Kaffer/ Stippler/ Curran | 10"930 |
| 11 | GT | Miller/ Ballou/ Lally/ Westbrook | 11"009 |
| 12 | GT | Drudi/ Giammaria/ Rosa/ Hardt/ Petrobelli | 11"012 |
| 13 | GT | Werner/ Farnbacher/ Ehret/ Bernhard | 11"030 |
| 14 | GT | Henzler/ Lux/ Keen/ Maassen/ Bergmeister | 11"048 |
| 15 | GT | Nastasi/ Empringham/ Dumoulin/ Said | 11"154 |
| 16 | GT | Assentato/ Longhi/ Segal/ Pechnik | 11"259 |
| 17 | GT | Edwards/ Collins/ Magnussen / Pilgrim | 11"268 |
| 18 | GT | Thornton/ Long/ Varde/ Russell | 11"272 |
| 19 | GT | O’Connell/ Roush/ Plumb/ Wilson | 11"302 |
| 20 | GT | Gabel/ de Quesada/ Basseng / Swartzbaugh/ Pilet | 11"401 |
| 21 | GT | Rosenzweig/ Gabel/ Woodman/ Dumoulin/ Gleason | 11"447 |
| 22 | GT | Ende/ Yarab Jr/ Bourque/ Maher | 11"485 |
| 23 | GT | Friedman/ McGehee/ Lazzaro/ Kelleners | 11"680 |
| 24 | GT | Edwards/ Reese/ Nearn/ Bunting/ Pilgrim | 11"693 |
| 25 | GT | Foster/ Espenlaub/ Dempsey/ Kapudija/ Maxwell | 11"735 |
| 26 | GT | Aschenbach/ Lewis Jr/ Stanton/ Papis | 11"759 |
| 27 | GT | Farano/ Jensen/ Cloud/ Said/ Bradley | 12"316 |
| 28 | GT | McCrackin/ Walker/ Ludwig/ Cre | 12"343 |
| 29 | GT | Oasis/ Atherton/ Stout/ Daskalos/ Archer | 12"381 |
| 30 | GT | Kitch Jr/ Bentley/ Miller/ Pal | 12"560 |
| 31 | GT | Sahlen/ Nonnamaker/ Nonnamaker/ Nonnamaker | 12"771 |
| 32 | GT | Skea/ Patch/ Hamblin/ Safina/ Murry | 13"019 |
| 33 | GT | Bingham/ Pickering/ Cotter/ Pe | 13"198 |
| 34 | GT | Ron Zitza | 13"516 |
| 35 | GT | Gomez/ Auriemma/ Mayes/ Schroeder/ Milner | 13"523 |
| 36 | GT | Ragazzi/ Chi Min/ Castellano/ Machado | 14"062 |
| 37 | GT | Lowe/ Pace/ van Overbeek/ Sugden/ Valentine | 14"475 |
| 38 | GT | Paquette/ Nixon/ Van Zanten Jr/ Arnold | 14"631 |
| 39 | GT | Jacalone/ Jacalone/ Michaelian/ Michaelian | 16"615 |
| 40 | GT | Goldin/ Goldin/ Meassick/ Kenn | 17"607 |
| 41 | GT | Johnson/ Huisman/ Doornbos/ Lietz | no tempo |
| 25 | DP | Krohn/ van de Poele/ Gavin | no tempo |
| 42 | GT | Grupp/ Drummond/ Spencer/ Spencer/ Mandeville | no tempo |
| 43 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | no tempo |
Related Articles: